ns2_biodome on <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming]
2026-10-02 01:19 UTC
WinnerAliens
Length21:32
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
122 | 7 / 2 / 5 | 25.0 | 1893 | 4192 | 10:52 | 2:12 (20%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
84 | 0 / 4 / 11 | 18.5 | 2051 | 6389 | 20:20 | 0:10 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
57 | 4 / 5 / 4 | 24.5 | 873 | 0 | 17:59 | 2:39 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
48 | 1 / 1 / 8 | 25.4 | 543 | 1550 | 13:55 | 4:13 (30%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 1 / 0 / 1 | 26.5 | 286 | 20 | 1:19 | 0:21 (26%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 317 | 13 / 12 / 29 | 23.4 | 5646 | 12150 | 64:27 | 9:37 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 63.4 | 2.6 / 2.4 / 5.8 | 23.4 | 1129.2 | 2430.1 | 12:53 | 1:55 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 13 / 35 / 1 | 30.0 | 4822 | 25585 | 21:31 | 1:53 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
195 | 21 / 23 / 4 | 50.6 | 4744 | 11195 | 18:40 | 1:38 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
57 | 5 / 5 / 3 | 56.1 | 1135 | 4500 | 12:25 | 2:30 (20%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
38 | 4 / 4 / 1 | 41.0 | 1134 | 0 | 5:55 | 1:19 (22%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 | 3 / 0 / 1 | 47.1 | 465 | 5625 | 4:39 | 0:54 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 | 2 / 1 / 0 | 40.0 | 170 | 10 | 2:21 | 0:13 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 595 | 48 / 68 / 10 | 47.2 | 12470 | 46915 | 65:34 | 8:29 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 99.2 | 8.0 / 11.3 / 1.7 | 47.2 | 2078.2 | 7819.2 | 10:55 | 1:24 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 43 | 43 | 14 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:32 |
| Armor2 | 7:26 |
| Shotguns | 9:03 |
| PhaseTech | 10:46 |
| Weapons1 | 11:13 |
| Weapons2 | 13:52 |
| Grenade Launchers | 14:50 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 15:07 |
| AdvancedWeaponry | 15:07 |
| MinesTech | 16:08 |
| Weapons3 | 17:03 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:14 |
| Biomass 1 | 2:04 |
| Biomass 2 | 4:36 |
| Metabolize | 5:18 |
| Bile Bomb | 5:59 |
| UpgradeToShiftHive | 7:24 |
| Leap | 7:44 |
| Biomass 1 | 7:51 |
| UpgradeToShadeHive | 8:31 |
| Spores | 10:31 |
| MetabolizeHealth | 10:35 |
| Bone Shield | 10:51 |
| Umbra | 11:51 |
| Biomass 1 | 12:17 |
| Biomass 2 | 12:32 |
| Stomp | 14:04 |
| Stab | 14:58 |
| Biomass 2 | 15:00 |
| Xenocide | 16:06 |
| Biomass 1 | 18:24 |
| Biomass 3 | 18:43 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Aliens
| 13:46 | skulkmeister (Rifle) killed Kalmah (Lerk) |
| 13:52 | skulkmeister (Rifle) killed Noob-Noob (Gorge) |