ns2_descent on <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming]
2026-10-03 00:33 UTC
WinnerAliens
Length21:13
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 / 0 / 0 | 21.4 | 96 | 59 | 7:40 | 0:03 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 / 0 / 1 | 15.2 | 165 | 361 | 0:59 | 0:06 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4:08 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 9 | 1 / 0 / 1 | 17.0 | 261 | 420 | 12:49 | 0:09 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 3.0 | 0.3 / 0.0 / 0.3 | 17.0 | 87.0 | 139.9 | 4:16 | 0:03 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 3 / 1 / 2 | 55.2 | 918 | 1800 | 4:01 | 0:22 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 | 2 / 1 / 1 | 62.5 | 288 | 0 | 16:16 | 0:06 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 | 2 / 1 / 0 | - | 484 | 1253 | 14:56 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 | 0 / 2 / 1 | 37.5 | 225 | 0 | 0:45 | 0:00 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 64 | 7 / 5 / 4 | 53.3 | 1915 | 3053 | 35:59 | 0:29 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 16.0 | 1.8 / 1.2 / 1.0 | 53.3 | 478.7 | 763.3 | 8:59 | 0:07 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 42 | 41 | 13 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:55 |
| PhaseTech | 3:04 |
| Weapons1 | 4:01 |
| Weapons2 | 10:26 |
| Shotguns | 12:41 |
| MinesTech | 13:01 |
| Armor2 | 14:13 |
| Grenade Launchers | 14:59 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 16:30 |
| AdvancedWeaponry | 16:30 |
| JetpackTech | 18:52 |
| Exosuits | 20:49 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToShiftHive | 0:36 |
| Biomass 1 | 5:39 |
| Biomass 2 | 8:14 |
| Biomass 1 | 8:57 |
| Leap | 9:11 |
| Biomass 1 | 10:32 |
| UpgradeToCragHive | 10:55 |
| UpgradeToShadeHive | 10:58 |
| Bile Bomb | 12:04 |
| Spores | 12:08 |
| Umbra | 12:17 |
| Bone Shield | 15:31 |
| Metabolize | 16:55 |
| MetabolizeHealth | 17:40 |
| Biomass 1 | 18:06 |
| Stab | 18:41 |
| Xenocide | 19:07 |
| Stomp | 19:10 |
| Biomass 2 | 19:51 |
| Biomass 2 | 19:52 |
| Biomass 2 | 19:52 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |