ns2_summit on <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming]
2026-10-13 04:41 UTC
WinnerAliens
Length24:07
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 1 / 0 / 1 | 29.5 | 630 | 91 | 0:54 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 455 | 1:13 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 6 | 1 / 0 / 1 | 28.8 | 630 | 546 | 2:07 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 3.0 | 0.5 / 0.0 / 0.5 | 28.8 | 315.0 | 273.0 | 1:03 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
98 | 20 / 24 / 1 | 27.8 | 3019 | 4108 | 12:46 | 0:28 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 14:30 | 0:06 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 101 | 20 / 24 / 1 | 27.8 | 3019 | 4108 | 27:16 | 0:35 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 50.5 | 10.0 / 12.0 / 0.5 | 27.8 | 1509.6 | 2054.0 | 13:38 | 0:17 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 47 | 52 | 3 |
| Drifters | — | 8 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:46 |
| PhaseTech | 3:12 |
| Weapons1 | 4:43 |
| MinesTech | 5:03 |
| Shotguns | 6:14 |
| Armor2 | 8:46 |
| Grenade Launchers | 9:33 |
| Weapons2 | 10:16 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 11:48 |
| AdvancedWeaponry | 11:48 |
| JetpackTech | 14:41 |
| AdvancedMarineSupport | 15:44 |
| Exosuits | 16:12 |
| Weapons3 | 16:45 |
| Armor3 | 18:46 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 9:39 |
| UpgradeToCragHive | 14:52 |
| UpgradeToShiftHive | 14:52 |
| UpgradeToShadeHive | 14:53 |
| Bile Bomb | 16:55 |
| Metabolize | 17:15 |
| Biomass 1 | 17:46 |
| Leap | 17:56 |
| MetabolizeHealth | 18:36 |
| Spores | 18:47 |
| Bone Shield | 18:52 |
| Umbra | 20:03 |
| Biomass 1 | 20:28 |
| Biomass 1 | 20:30 |
| Biomass 2 | 21:12 |
| Stab | 21:32 |
| Stomp | 22:01 |
| Xenocide | 22:14 |
| Biomass 2 | 22:55 |
| Biomass 2 | 22:55 |
| Biomass 2 | 22:56 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |