ns2_veil on <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming]
2026-09-19 02:59 UTC
WinnerDraw
Length68:22
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1488 | 130 / 36 / 21 | 20.7 | 35432 | 94649 | 68:17 | 6:54 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
355 | 31 / 15 / 3 | 21.7 | 14494 | 7733 | 17:21 | 0:25 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 | 1 / 1 / 1 | 12.9 | 85 | 0 | 2:25 | 0:15 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1854 | 162 / 52 / 25 | 20.9 | 50011 | 102382 | 88:03 | 7:35 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 618.0 | 54.0 / 17.3 / 8.3 | 20.9 | 16670.3 | 34127.3 | 29:21 | 2:31 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
522 | 51 / 19 / 8 | 62.2 | 13550 | 31520 | 39:46 | 4:11 (11%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
286 | 23 / 34 / 4 | 20.3 | 6695 | 15300 | 32:23 | 0:36 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 | 0 / 4 / 2 | 46.1 | 450 | 1800 | 19:38 | 0:18 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | 1 / 0 / 0 | 25.0 | 160 | 0 | 0:55 | 0:05 (9%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 | 1 / 0 / 0 | 60.0 | 160 | 0 | 1:03 | 0:06 (11%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 848 | 76 / 57 / 14 | 46.9 | 21015 | 48619 | 93:47 | 5:18 (6%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 169.6 | 15.2 / 11.4 / 2.8 | 46.9 | 4203.0 | 9723.9 | 18:45 | 1:03 (6%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 172 | 108 | 164 |
| Drifters | — | 6 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:28 |
| PhaseTech | 3:36 |
| Weapons1 | 4:32 |
| MinesTech | 5:13 |
| Shotguns | 6:24 |
| Armor2 | 9:18 |
| Grenade Launchers | 11:12 |
| Weapons2 | 11:46 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 13:16 |
| AdvancedWeaponry | 13:16 |
| JetpackTech | 15:03 |
| Exosuits | 17:40 |
| Weapons3 | 18:03 |
| AdvancedMarineSupport | 19:00 |
| Armor3 | 20:02 |
| UpgradeRoboticsFactory | 23:32 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:56 |
| Biomass 1 | 1:57 |
| Biomass 2 | 5:16 |
| Bile Bomb | 5:47 |
| Metabolize | 6:27 |
| Biomass 3 | 7:29 |
| Leap | 8:24 |
| Biomass 1 | 10:21 |
| Biomass 1 | 11:11 |
| UpgradeToShadeHive | 11:32 |
| Biomass 2 | 14:28 |
| MetabolizeHealth | 14:31 |
| UpgradeToShiftHive | 16:17 |
| Stab | 17:44 |
| Spores | 19:40 |
| Bone Shield | 21:16 |
| Umbra | 22:29 |
| Xenocide | 23:30 |
| Stomp | 24:01 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:07 | *chyte (Bite) killed holblin (Shotgun) |
| 12:56 | *chyte (Bite) killed 0 (Shotgun) |
| 13:29 | 0 (Bite) killed holblin (Shotgun) |
| 16:23 | *chyte (Swipe) killed 0 (Shotgun) |
| 20:40 | 0 (Bite) killed holblin (Shotgun) |
| 28:01 | ChadThunderCheeks (Gore) killed 0 (Exo) |
| 30:45 | 0 (Bite) killed holblin (Shotgun) |
| 32:35 | ChadThunderCheeks (Gore) killed holblin (HeavyMachineGun) |
| 33:17 | 0 (Bite) killed chris paul's huge 3 (Shotgun) |
| 33:51 | ChadThunderCheeks (Gore) killed 0 (Exo) |
| 34:01 | 0 (Bite) killed holblin (GrenadeLauncher) |
| 43:49 | 0 (Bite) killed holblin (Flamethrower) |
| 44:24 | 0 (Gore) killed holblin (Flamethrower) |
| 47:08 | 0 (Bite) killed chris paul's huge 3 (HeavyMachineGun) |
| 51:05 | 0 (Bite) killed holblin (Shotgun) |
| 68:10 | 0 (Bite) killed holblin (Exo) |
Aliens
| 7:33 | holblin (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 10:44 | holblin (Shotgun) killed 0 (Gorge) |
| 15:23 | 0 (Pistol) killed ChadThunderCheeks (Lerk) |
| 21:17 | holblin (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 31:08 | holblin (Sentry) killed 0 (Gorge) |
| 32:16 | chris paul's huge 3 (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 35:05 | holblin (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 35:36 | holblin (Rifle) killed ChadThunderCheeks (Onos) |
| 35:56 | 0 (Rifle) killed *chyte (Onos) |
| 37:53 | chris paul's huge 3 (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 44:49 | chris paul's huge 3 (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 45:58 | chris paul's huge 3 (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 46:47 | chris paul's huge 3 (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 53:51 | holblin (Rifle) killed 0 (Onos) |
| 57:33 | holblin (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 57:38 | holblin (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 58:39 | holblin (Minigun) killed 0 (Onos) |
| 59:20 | holblin (Minigun) killed 0 (Onos) |
| 62:17 | holblin (Minigun) killed 0 (Gorge) |
| 67:43 | holblin (Minigun) killed 0 (Lerk) |