ns2_caged on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-07-29 01:25 UTC
WinnerMarines
Length21:42
Marine Avg1805
Alien Avg1407
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
451 | 28 / 26 / 17 | 33.1 | 13825 | 13287 | 21:38 | 5:33 (26%) | +18 |
|
|
363 | 28 / 15 / 6 | 24.0 | 7337 | 2831 | 21:38 | 10:02 (46%) | +18 |
|
|
325 | 3 / 30 / 14 | 12.3 | 8292 | 27204 | 21:38 | 5:30 (25%) | +16 |
|
|
297 | 17 / 26 / 10 | 24.6 | 12415 | 2719 | 21:40 | 7:24 (34%) | +20 |
|
|
270 | 14 / 25 / 10 | 16.8 | 11356 | 7823 | 21:40 | 0:55 (4%) | +22 |
|
|
260 | 14 / 31 / 18 | 18.9 | 13362 | 3465 | 21:39 | 8:02 (37%) | +18 |
|
|
215 | 13 / 23 / 5 | 20.6 | 5801 | 2109 | 21:41 | 4:07 (19%) | +18 |
|
|
192 | 9 / 12 / 18 | 24.9 | 3225 | 14843 | 21:39 | 7:59 (37%) | +16 |
|
|
147 | 3 / 14 / 0 | 38.1 | 446 | 34212 | 21:41 | 6:01 (28%) | +23
|
|
|
96 | 7 / 9 / 2 | 17.8 | 7120 | 2849 | 10:39 | 2:15 (21%) | +11 |
|
|
47 | 1 / 8 / 7 | 13.5 | 645 | 2386 | 10:56 | 4:12 (38%) | +8 |
| Total | 2663 | 137 / 219 / 107 | 22.1 | 83824 | 113728 | 216:36 | 62:05 (29%) | - |
| Average | 242.1 | 12.5 / 19.9 / 9.7 | 22.1 | 7620.4 | 10338.9 | 19:41 | 5:38 (29%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
293 | 20 / 21 / 13 | 59.1 | 8795 | 7230 | 21:11 | 2:55 (14%) | -16 |
|
|
290 | 25 / 8 / 18 | 83.5 | 7524 | 10246 | 21:40 | 4:26 (20%) | -14 |
|
|
210 | 0 / 28 / 7 | 11.8 | 710 | 33563 | 21:41 | 4:54 (23%) | -25 |
|
|
192 | 17 / 17 / 26 | 57.5 | 4889 | 9729 | 21:38 | 7:42 (36%) | -22 |
|
|
182 | 3 / 28 / 12 | 36.1 | 1734 | 5183 | 21:39 | 8:53 (41%) | -22 |
|
|
171 | 15 / 12 / 21 | 58.9 | 3665 | 19176 | 21:38 | 8:19 (38%) | -24 |
|
|
165 | 10 / 18 / 9 | 42.0 | 3821 | 2021 | 21:40 | 6:09 (28%) | -18 |
|
|
133 | 6 / 13 / 25 | 68.2 | 3632 | 6959 | 20:50 | 4:33 (22%) | -25 |
|
|
119 | 1 / 16 / 3 | 8.8 | 860 | 6633 | 21:40 | 13:25 (62%) | -16 |
|
|
108 | 10 / 5 / 4 | 86.0 | 2512 | 751 | 21:35 | 8:26 (39%) | -23
|
| Total | 1863 | 107 / 166 / 138 | 60.8 | 38144 | 101492 | 215:16 | 69:46 (32%) | - |
| Average | 186.3 | 10.7 / 16.6 / 13.8 | 60.8 | 3814.4 | 10149.2 | 21:31 | 6:58 (32%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 146 | 47 | 67.8% | 2024.7 | 13.9% |
| Ammopacks | 41 | 4 | 90.2% | 3290.0 | 80.2% |
| Catpacks | 134 | 12 | 91.0% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 47 | 43 | 41 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:36 |
| Weapons1 | 3:11 |
| PhaseTech | 4:23 |
| MinesTech | 4:30 |
| AdvancedMarineSupport | 4:35 |
| Weapons2 | 4:42 |
| Grenade Launchers | 5:57 |
| Shotguns | 7:02 |
| Armor2 | 7:15 |
| Weapons3 | 9:18 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:23 |
| AdvancedWeaponry | 9:23 |
| Armor3 | 12:07 |
| JetpackTech | 12:23 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:56 |
| Exosuits | 15:55 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 2:58 |
| Biomass 1 | 3:33 |
| Biomass 1 | 3:38 |
| Leap | 4:24 |
| UpgradeToShadeHive | 5:51 |
| Metabolize | 7:11 |
| Biomass 2 | 8:26 |
| Bile Bomb | 8:31 |
| MetabolizeHealth | 9:13 |
| Biomass 2 | 9:46 |
| Spores | 10:49 |
| Bone Shield | 11:43 |
| Biomass 3 | 13:57 |
| Biomass 3 | 14:46 |
| Stomp | 16:30 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 10:38 | Skelton John #RAW (Bite) killed Th3Mafia (Shotgun) |
| 10:47 | Ricks (Swipe) killed misery (Shotgun) |
| 11:52 | Skelton John #RAW (Bite) killed Th3Mafia (Shotgun) |
| 13:52 | Coller (Bite) killed chiLLy (Shotgun) |
| 14:05 | Coller (Bite) killed Vox (Flamethrower) |
| 14:08 | Skelton John #RAW (Bite) killed Th3Mafia (Shotgun) |
| 14:49 | Prime Rib (Gore) killed Th3Mafia (Shotgun) |
| 16:49 | Ded Skulk (Swipe) killed misery (HeavyMachineGun) |
| 17:20 | Prime Rib (Stomp) killed Bier Chinesisch (HeavyMachineGun) |
| 18:12 | Ded Skulk (Swipe) killed chiLLy (Shotgun) |
| 18:48 | Ricks (Bite) killed Th3Mafia (HeavyMachineGun) |
| 19:44 | Prime Rib (Gore) killed Th3Mafia (Flamethrower) |
| 21:15 | Skelton John #RAW (Bite) killed Vox (GrenadeLauncher) |
Aliens
| 5:20 | Th3Mafia (Rifle) killed Can't Aim (Gorge) |
| 8:00 | click (LayMines) killed Skelton John #RAW (Lerk) |
| 8:12 | Bier Chinesisch (Rifle) killed NO SWAG (Gorge) |
| 8:57 | Bier Chinesisch (Pistol) killed Can't Aim (Gorge) |
| 9:14 | snow (Pistol) killed Trillium (Lerk) |
| 9:28 | Raining_Butt_Plug (Pistol) killed noob (Fade) |
| 9:37 | Raining_Butt_Plug (Pistol) killed NO SWAG (Gorge) |
| 11:19 | Raining_Butt_Plug (Rifle) killed Can't Aim (Gorge) |
| 11:31 | Bier Chinesisch (HeavyMachineGun) killed Ricks (Fade) |
| 14:41 | Raining_Butt_Plug (Rifle) killed Can't Aim (Gorge) |
| 14:53 | misery (HeavyMachineGun) killed Trillium (Fade) |
| 16:22 | Raining_Butt_Plug (Rifle) killed NO SWAG (Gorge) |
| 16:36 | Bier Chinesisch (HeavyMachineGun) killed Gorge.AI_FreeVersion (Gorge) |
| 16:38 | chiLLy (Shotgun) killed Can't Aim (Gorge) |
| 17:10 | chiLLy (Shotgun) killed NO SWAG (Gorge) |
| 17:12 | Bier Chinesisch (HeavyMachineGun) killed Ricks (Gorge) |
| 17:23 | Raining_Butt_Plug (Railgun) killed Can't Aim (Gorge) |
| 18:13 | Raining_Butt_Plug (Railgun) killed Ded Skulk (Fade) |
| 18:18 | <Nate> (HeavyMachineGun) killed noob (Gorge) |
| 20:25 | <Nate> (HeavyMachineGun) killed Can't Aim (Gorge) |
| 20:26 | Th3Mafia (Rifle) killed noob (Gorge) |
| 20:26 | <Nate> (HeavyMachineGun) killed Ded Skulk (Gorge) |
| 20:31 | Th3Mafia (Rifle) killed Skelton John #RAW (Fade) |
| 20:33 | click (Shotgun) killed Coller (Gorge) |
| 21:00 | Bier Chinesisch (Railgun) killed Gorge.AI_FreeVersion (Gorge) |