ns2_docking on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-14 09:46 UTC
WinnerDraw
Length86:02
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1513 | 121 / 31 / 31 | 21.5 | 62681 | 77369 | 85:46 | 1:08 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1513 | 121 / 31 / 31 | 21.5 | 62681 | 77369 | 85:46 | 1:08 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 1513.0 | 121.0 / 31.0 / 31.0 | 21.5 | 62681.4 | 77368.8 | 85:46 | 1:08 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 63 | 59 | 48 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:36 |
| PhaseTech | 4:25 |
| Weapons1 | 4:56 |
| MinesTech | 5:15 |
| Shotguns | 6:26 |
| Armor2 | 9:11 |
| Grenade Launchers | 10:46 |
| Weapons2 | 10:55 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 12:51 |
| AdvancedWeaponry | 12:51 |
| JetpackTech | 17:02 |
| Exosuits | 18:33 |
| AdvancedMarineSupport | 18:39 |
| Weapons3 | 20:41 |
| Armor3 | 22:41 |
| UpgradeRoboticsFactory | 32:19 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 34:03 |
| AdvancedWeaponry | 34:03 |
| UpgradeRoboticsFactory | 80:03 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:12 |
| Biomass 1 | 2:03 |
| Biomass 2 | 5:23 |
| Bile Bomb | 5:48 |
| Metabolize | 6:28 |
| UpgradeToShadeHive | 12:44 |
| Leap | 13:04 |
| Biomass 3 | 13:26 |
| UpgradeToShiftHive | 15:17 |
| Bone Shield | 15:39 |
| MetabolizeHealth | 15:43 |
| Spores | 15:57 |
| Umbra | 16:55 |
| Biomass 1 | 17:20 |
| Biomass 1 | 17:21 |
| Stab | 18:24 |
| Stomp | 18:53 |
| Biomass 2 | 19:53 |
| Xenocide | 20:54 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 8:17 | 0 (Bite) killed Stoned Wolf (Shotgun) |
| 28:25 | 0 (Swipe) killed Stoned Wolf (Exo) |
| 43:10 | 0 (LerkBite) killed Stoned Wolf (GrenadeLauncher) |
| 51:42 | 0 (Bite) killed Stoned Wolf (GrenadeLauncher) |
| 73:02 | 0 (Gore) killed Stoned Wolf (Exo) |
| 75:44 | 0 (Bite) killed Stoned Wolf (GrenadeLauncher) |
| 77:15 | 0 (Bite) killed Stoned Wolf (Flamethrower) |
Aliens
| 8:07 | Stoned Wolf (Shotgun) killed 0 (Lerk) |
| 11:08 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 11:27 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 13:35 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 25:43 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 26:31 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 33:43 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 34:38 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 36:38 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 46:12 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 50:23 | Stoned Wolf (Sentry) killed 0 (Lerk) |
| 52:52 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 53:11 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 56:52 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 59:35 | Stoned Wolf (Sentry) killed 0 (Lerk) |
| 61:47 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 62:52 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 65:14 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Onos) |
| 65:35 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 65:46 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Fade) |
| 66:21 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 66:41 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Fade) |
| 67:06 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 69:25 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 69:58 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 71:03 | Stoned Wolf (Minigun) killed 0 (Lerk) |
| 73:24 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 73:43 | Stoned Wolf (Rifle) killed 0 (Onos) |