ns2_kodiak on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-12 09:20 UTC
WinnerAliens
Length30:21
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
392 | 20 / 17 / 22 | 30.8 | 8972 | 11176 | 30:18 | 4:39 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
357 | 13 / 10 / 18 | 16.6 | 5069 | 22496 | 30:19 | 5:15 (17%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
316 | 13 / 15 / 21 | 21.9 | 4844 | 12779 | 30:16 | 0:25 (1%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
295 | 12 / 8 / 7 | 29.7 | 4257 | 34248 | 18:37 | 1:41 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
157 | 1 / 10 / 11 | 19.5 | 3117 | 7505 | 12:59 | 2:12 (17%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
133 | 7 / 11 / 13 | 16.5 | 3845 | 7651 | 18:44 | 0:17 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
91 | 5 / 7 / 0 | - | 1183 | 482 | 30:21 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 | 2 / 0 / 0 | 21.7 | 199 | 0 | 1:30 | 0:16 (18%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1756 | 73 / 78 / 92 | 22.3 | 31487 | 96337 | 173:07 | 14:47 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 219.5 | 9.1 / 9.8 / 11.5 | 22.3 | 3935.8 | 12042.1 | 21:38 | 1:50 (9%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
506 | 48 / 10 / 6 | 69.3 | 10425 | 41328 | 28:20 | 3:43 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
344 | 23 / 18 / 23 | 60.7 | 5996 | 24890 | 30:12 | 8:08 (27%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
290 | 13 / 12 / 4 | 52.2 | 4252 | 17867 | 14:14 | 2:07 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
158 | 0 / 17 / 1 | 26.3 | 1383 | 18617 | 22:30 | 4:00 (18%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
133 | 8 / 5 / 12 | 56.0 | 2454 | 5675 | 28:58 | 5:42 (20%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
54 | 2 / 7 / 1 | 37.2 | 408 | 5975 | 4:23 | 0:53 (20%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 / 0 / 2 | 24.6 | 200 | 700 | 2:27 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1487 | 94 / 69 / 49 | 54.0 | 25118 | 115052 | 131:06 | 24:36 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 212.4 | 13.4 / 9.9 / 7.0 | 54.0 | 3588.3 | 16436.1 | 18:43 | 3:30 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 72 | 13 | 81.9% | 1352.2 | 18.8% |
| Ammopacks | 43 | 6 | 86.0% | 3868.0 | 90.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 109 | 87 | 74 |
| Drifters | — | 5 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 8:04 |
| PhaseTech | 9:28 |
| Weapons1 | 10:16 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:13 |
| Armor2 | 12:40 |
| Shotguns | 12:51 |
| Weapons2 | 14:25 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 14:29 |
| AdvancedWeaponry | 14:29 |
| MinesTech | 16:10 |
| Grenade Launchers | 17:01 |
| Armor3 | 17:45 |
| Weapons3 | 19:52 |
| JetpackTech | 20:22 |
| Exosuits | 22:17 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 3:15 |
| UpgradeToShadeHive | 3:34 |
| Bile Bomb | 11:08 |
| UpgradeToShiftHive | 11:21 |
| Metabolize | 11:42 |
| Biomass 1 | 13:25 |
| Biomass 1 | 13:29 |
| Leap | 14:22 |
| MetabolizeHealth | 14:38 |
| Biomass 2 | 15:59 |
| Biomass 2 | 16:04 |
| Biomass 1 | 16:24 |
| Biomass 2 | 17:09 |
| Biomass 3 | 18:03 |
| Stab | 18:35 |
| Spores | 19:21 |
| Biomass 3 | 20:02 |
| Xenocide | 21:38 |
| Umbra | 22:33 |
| Bone Shield | 24:54 |
| Stomp | 25:08 |
| Biomass 3 | 26:26 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 14:34 | <BAD> KNIGHTMARE (Swipe) killed TERM-G (Shotgun) |
| 15:59 | <BAD> KNIGHTMARE (Swipe) killed Vodka Balalayka (Shotgun) |
| 22:31 | iSpaex (Bite) killed Draco (Shotgun) |
| 23:23 | Gorgeous Gorge (Gore) killed raff (Exo) |
| 24:08 | iSpaex (Bite) killed Vodka Balalayka (GrenadeLauncher) |
| 25:26 | <BAD> KNIGHTMARE (Swipe) killed Dictator4Hire (Flamethrower) |
| 27:42 | PFC Kamol [29Ret] (Xenocide) killed Draco (Shotgun) |
| 28:20 | Gorgeous Gorge (Bite) killed raff (Shotgun) |
| 29:33 | iSpaex (Gore) killed Dictator4Hire (Flamethrower) |
| 29:47 | <BAD> KNIGHTMARE (Swipe) killed Vodka Balalayka (Shotgun) |
| 29:48 | iSpaex (Gore) killed TERM-G (Flamethrower) |
| 29:54 | <BAD> KNIGHTMARE (Swipe) killed Dictator4Hire (Shotgun) |
Aliens
| 1:59 | raff (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 3:46 | raff (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 4:34 | TERM-G (Rifle) killed PFC Kamol [29Ret] (Gorge) |
| 8:28 | 0 (Pistol) killed Lord Fragglesworth (Lerk) |
| 12:42 | Dictator4Hire (Rifle) killed PFC Kamol [29Ret] (Lerk) |
| 15:53 | Dictator4Hire (Pistol) killed Color_cow (Gorge) |
| 18:58 | Gribl (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 20:24 | Challa (Sentry) killed PFC Kamol [29Ret] (Fade) |
| 20:49 | Draco (Shotgun) killed 0 (Fade) |
| 21:23 | Draco (Shotgun) killed <BAD> KNIGHTMARE (Fade) |
| 23:25 | TERM-G (Rifle) killed Gorgeous Gorge (Onos) |
| 26:53 | Draco (Shotgun) killed Gorgeous Gorge (Onos) |
| 28:18 | raff (Shotgun) killed <BAD> KNIGHTMARE (Fade) |