ns2_metro on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-26 06:25 UTC
WinnerAliens
Length24:46
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 4 / 5 / 10 | 13.4 | 961 | 4155 | 21:18 | 1:07 (5%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 | 1 / 1 / 2 | 11.4 | 532 | 3720 | 4:52 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 105 | 5 / 6 / 12 | 13.3 | 1493 | 7875 | 26:11 | 1:07 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 52.5 | 2.5 / 3.0 / 6.0 | 13.3 | 746.5 | 3937.7 | 13:05 | 0:33 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
195 | 30 / 15 / 5 | 31.9 | 4854 | 9028 | 24:45 | 5:18 (21%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
52 | 2 / 1 / 0 | - | 182 | 10225 | 14:44 | 0:01 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 247 | 32 / 16 / 5 | 31.9 | 5036 | 19253 | 39:29 | 5:20 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 123.5 | 16.0 / 8.0 / 2.5 | 31.9 | 2518.1 | 9626.6 | 19:44 | 2:40 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 20 | 4 | 80.0% | 396.5 | 19.8% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 90 | 88 | 10 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Weapons1 | 1:40 |
| PhaseTech | 3:54 |
| Armor1 | 5:16 |
| Shotguns | 5:48 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 8:42 |
| AdvancedWeaponry | 8:42 |
| Grenade Launchers | 10:31 |
| MinesTech | 10:53 |
| JetpackTech | 14:51 |
| Armor2 | 17:24 |
| Weapons2 | 18:55 |
| AdvancedMarineSupport | 19:57 |
| Exosuits | 20:26 |
| Weapons3 | 21:00 |
| UpgradeRoboticsFactory | 23:15 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:05 |
| Biomass 1 | 1:44 |
| Biomass 2 | 2:30 |
| Metabolize | 5:09 |
| Bile Bomb | 5:50 |
| UpgradeToShiftHive | 7:04 |
| Leap | 7:24 |
| Biomass 3 | 7:45 |
| Biomass 1 | 8:28 |
| MetabolizeHealth | 9:19 |
| Spores | 9:29 |
| Biomass 2 | 9:49 |
| UpgradeToShadeHive | 12:32 |
| Biomass 3 | 13:09 |
| Biomass 1 | 16:26 |
| Bone Shield | 16:51 |
| Umbra | 17:21 |
| Stomp | 17:46 |
| Biomass 1 | 18:21 |
| Biomass 2 | 18:49 |
| Xenocide | 19:03 |
| Biomass 2 | 19:13 |
| Biomass 3 | 20:56 |
| Stab | 20:58 |
| Biomass 3 | 21:11 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 7:39 | 0 (Rifle) killed jehuoro243 (Lerk) |
| 20:03 | 0 (Rifle) killed jehuoro243 (Fade) |