ns2_origin on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-01 21:58 UTC
WinnerMarines
Length20:31
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
408 | 31 / 8 / 9 | 18.5 | 7101 | 16998 | 20:28 | 2:16 (11%) | - |
|
|
308 | 11 / 15 / 7 | 21.9 | 3157 | 18431 | 20:29 | 0:30 (2%) | - |
|
|
234 | 4 / 9 / 9 | 21.3 | 4262 | 16470 | 20:28 | 2:31 (12%) | - |
|
|
221 | 8 / 2 / 7 | 24.6 | 1874 | 10347 | 20:30 | 3:38 (18%) | - |
|
|
177 | 4 / 5 / 0 | 20.0 | 128 | 32362 | 20:31 | 0:50 (4%) | - |
|
|
55 | 4 / 2 / 0 | 22.3 | 515 | 2712 | 3:56 | 2:40 (68%) | - |
|
|
8 | 0 / 2 / 1 | 14.8 | 90 | 319 | 2:04 | 0:09 (8%) | - |
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:51 | 0:19 (38%) | - |
| Total | 1411 | 62 / 43 / 33 | 21.0 | 17128 | 97641 | 109:21 | 12:56 (12%) | - |
| Average | 176.4 | 7.8 / 5.4 / 4.1 | 21.0 | 2141.0 | 12205.1 | 13:40 | 1:37 (12%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
276 | 26 / 12 / 7 | 57.0 | 8398 | 3370 | 17:56 | 3:35 (20%) | - |
|
|
209 | 4 / 19 / 4 | 49.3 | 2156 | 10423 | 18:29 | 2:07 (12%) | - |
|
|
129 | 8 / 23 / 9 | 17.7 | 3161 | 1735 | 18:29 | 0:33 (3%) | - |
|
|
53 | 7 / 0 / 5 | 55.8 | 1499 | 9450 | 5:02 | 0:39 (13%) | - |
|
|
19 | 0 / 3 / 2 | 6.2 | 92 | 1764 | 5:43 | 0:00 (0%) | - |
|
|
8 | 1 / 0 / 1 | 100.0 | 270 | 0 | 18:38 | 0:51 (5%) | - |
|
|
0 | 0 / 0 / 2 | - | 0 | 0 | 20:31 | 0:00 (0%) | - |
| Total | 694 | 46 / 57 / 30 | 25.0 | 15577 | 26742 | 104:52 | 7:47 (7%) | - |
| Average | 99.1 | 6.6 / 8.1 / 4.3 | 25.0 | 2225.2 | 3820.2 | 14:58 | 1:06 (7%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 55 | 57 | 55 |
| Drifters | — | 2 | 2 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:30 |
| Armor2 | 4:09 |
| PhaseTech | 4:26 |
| MinesTech | 5:07 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 7:19 |
| AdvancedWeaponry | 7:19 |
| Weapons1 | 8:25 |
| JetpackTech | 9:49 |
| Weapons2 | 10:32 |
| Grenade Launchers | 12:46 |
| UpgradeRoboticsFactory | 13:32 |
| Exosuits | 13:35 |
| Weapons3 | 19:28 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 4:00 |
| UpgradeToShiftHive | 4:28 |
| Biomass 1 | 5:01 |
| UpgradeToCragHive | 5:26 |
| Leap | 5:48 |
| Bile Bomb | 6:03 |
| Biomass 2 | 6:36 |
| Metabolize | 7:06 |
| MetabolizeHealth | 8:38 |
| Biomass 2 | 8:43 |
| Spores | 12:40 |
| Biomass 3 | 13:34 |
| UpgradeToShadeHive | 14:18 |
| Biomass 3 | 15:30 |
| Bone Shield | 17:27 |
| Stomp | 17:44 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:49 | Meelo (Swipe) killed Natural erection (HeavyMachineGun) |
| 10:58 | Shirli (LerkBite) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (HeavyMachineGun) |
| 12:12 | BeanBurrito (Hydra) killed Phantom (HeavyMachineGun) |
| 12:29 | Meelo (Swipe) killed Natural erection (HeavyMachineGun) |
| 12:44 | Meelo (Swipe) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (HeavyMachineGun) |
| 13:52 | Meelo (Swipe) killed Natural erection (GrenadeLauncher) |
| 14:08 | Meelo (Swipe) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (GrenadeLauncher) |
Aliens
| 4:54 | Phantom (Rifle) killed Shirli (Lerk) |
| 5:36 | Phantom (Rifle) killed Meequi (Gorge) |
| 8:53 | Natural erection (HeavyMachineGun) killed BeanBurrito (Lerk) |
| 15:23 | <NEUTRAL>OnosPhobia (Rifle) killed Shirli (Lerk) |
| 15:59 | Phantom (Railgun) killed Meelo (Fade) |
| 17:51 | Phantom (Railgun) killed Meelo (Fade) |
| 18:31 | Phantom (Railgun) killed Shirli (Lerk) |