ns2_origin on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-30 08:09 UTC
WinnerAliens
Length21:39
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
255 | 20 / 4 / 6 | 24.8 | 4845 | 17175 | 17:53 | 4:31 (25%) | - |
| Total | 255 | 20 / 4 / 6 | 24.8 | 4845 | 17175 | 17:53 | 4:31 (25%) | - |
| Average | 255.0 | 20.0 / 4.0 / 6.0 | 24.8 | 4845.2 | 17175.1 | 17:53 | 4:31 (25%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
150 | 3 / 13 / 0 | - | 1550 | 24021 | 21:37 | 8:02 (37%) | - |
|
|
39 | 4 / 5 / 4 | 30.4 | 885 | 0 | 9:22 | 1:08 (12%) | - |
| Total | 189 | 7 / 18 / 4 | 30.4 | 2435 | 24021 | 30:59 | 9:11 (30%) | - |
| Average | 94.5 | 3.5 / 9.0 / 2.0 | 30.4 | 1217.3 | 12010.6 | 15:29 | 4:35 (30%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 80 | 79 | 21 |
| Drifters | — | 3 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:16 |
| PhaseTech | 3:53 |
| MinesTech | 4:19 |
| Weapons1 | 4:25 |
| Shotguns | 5:35 |
| Armor2 | 5:56 |
| Grenade Launchers | 6:58 |
| Weapons2 | 7:31 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:02 |
| AdvancedWeaponry | 9:02 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:35 |
| Exosuits | 13:03 |
| Weapons3 | 13:25 |
| Armor3 | 15:27 |
| AdvancedMarineSupport | 19:26 |
| JetpackTech | 19:55 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 4:29 |
| Biomass 1 | 6:04 |
| Bile Bomb | 6:40 |
| Leap | 6:46 |
| UpgradeToCragHive | 7:20 |
| UpgradeToShadeHive | 8:04 |
| Metabolize | 9:34 |
| UpgradeToShiftHive | 10:09 |
| Biomass 2 | 11:54 |
| Biomass 2 | 12:09 |
| Biomass 1 | 12:31 |
| Biomass 2 | 13:15 |
| Spores | 13:17 |
| MetabolizeHealth | 14:20 |
| Xenocide | 15:43 |
| Biomass 3 | 15:45 |
| Biomass 3 | 16:30 |
| Bone Shield | 17:31 |
| Biomass 3 | 17:54 |
| Stomp | 18:23 |
| Stab | 19:02 |
| Umbra | 19:13 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 4:43 | makzzz911 (Rifle) killed }{The Goat}{vexation (Gorge) |