ns2_veil on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-01 00:58 UTC
WinnerMarines
Length16:48
Marine Avg1385
Alien Avg1149
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
406 | 37 / 24 / 17 | 27.2 | 6518 | 11728 | 16:46 | 7:02 (42%) | +25 |
|
|
299 | 22 / 18 / 10 | 19.3 | 5642 | 13260 | 16:46 | 2:33 (15%) | +24 |
|
|
293 | 9 / 19 / 16 | 27.4 | 3271 | 14660 | 16:46 | 5:53 (35%) | +19 |
|
|
273 | 18 / 27 / 12 | 24.2 | 3626 | 6617 | 16:46 | 5:19 (32%) | +23 |
|
|
259 | 20 / 20 / 10 | 23.1 | 3857 | 5354 | 16:46 | 3:44 (22%) | +20 |
|
|
251 | 15 / 14 / 10 | 31.5 | 4226 | 1753 | 16:47 | 4:30 (27%) | +25 |
|
|
202 | 12 / 9 / 9 | 21.1 | 1698 | 7379 | 16:47 | 5:40 (34%) | +24 |
|
|
202 | 8 / 18 / 12 | 20.2 | 2110 | 9609 | 16:46 | 5:42 (34%) | +21 |
|
|
201 | 7 / 24 / 13 | 10.8 | 2100 | 8500 | 16:45 | 4:46 (28%) | +28 |
|
|
28 | 1 / 2 / 2 | 39.0 | 268 | 0 | 16:47 | 1:44 (10%) | +25
|
| Total | 2414 | 149 / 175 / 111 | 23.3 | 33316 | 78861 | 167:49 | 46:57 (28%) | - |
| Average | 241.4 | 14.9 / 17.5 / 11.1 | 23.3 | 3331.6 | 7886.1 | 16:46 | 4:41 (28%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
272 | 16 / 15 / 21 | 65.8 | 4695 | 12637 | 16:46 | 3:39 (22%) | -23 |
|
|
261 | 25 / 20 / 4 | 79.1 | 5588 | 16970 | 16:47 | 5:08 (31%) | -19 |
|
|
232 | 13 / 25 / 11 | 65.5 | 4693 | 1097 | 16:45 | 1:44 (10%) | -27 |
|
|
183 | 15 / 5 / 11 | 53.7 | 3651 | 16345 | 16:47 | 6:03 (36%) | -17 |
|
|
179 | 7 / 16 / 20 | 65.8 | 3074 | 8379 | 16:45 | 6:24 (38%) | -19 |
|
|
170 | 16 / 24 / 21 | 44.6 | 3649 | 3300 | 16:44 | 3:49 (23%) | -27 |
|
|
161 | 4 / 17 / 25 | 70.2 | 2372 | 23079 | 16:33 | 10:23 (63%) | -25 |
|
|
142 | 9 / 16 / 24 | 49.2 | 2776 | 7290 | 16:45 | 4:25 (26%) | -20 |
|
|
84 | 1 / 17 / 12 | 27.3 | 899 | 1318 | 16:46 | 4:41 (28%) | -23 |
|
|
33 | 1 / 0 / 0 | 14.3 | 25 | 5700 | 16:48 | 0:45 (4%) | -25
|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:07 | 0:00 (0%) | - |
| Total | 1717 | 107 / 155 / 149 | 64.5 | 31423 | 96114 | 167:39 | 47:05 (28%) | - |
| Average | 156.1 | 9.7 / 14.1 / 13.5 | 64.5 | 2856.6 | 8737.7 | 15:14 | 4:16 (28%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 142 | 25 | 82.4% | 2611.7 | 18.4% |
| Ammopacks | 13 | 2 | 84.6% | 1978.0 | 152.2% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 36 | 34 | 36 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:39 |
| Armor2 | 3:15 |
| PhaseTech | 3:21 |
| Grenade Launchers | 3:22 |
| Weapons1 | 4:31 |
| Weapons2 | 6:53 |
| Shotguns | 7:37 |
| Weapons3 | 10:28 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 11:34 |
| AdvancedWeaponry | 11:34 |
| MinesTech | 12:15 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:45 |
| Biomass 2 | 3:34 |
| UpgradeToCragHive | 3:59 |
| UpgradeToShadeHive | 6:34 |
| Leap | 6:35 |
| Metabolize | 8:04 |
| Biomass 1 | 8:59 |
| MetabolizeHealth | 10:14 |
| Bile Bomb | 10:19 |
| Biomass 2 | 11:18 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 7:54 | snow (Bite) killed Seragus (Shotgun) |
| 8:32 | Raining_Butt_Plug (LerkBite) killed <Nate> (Shotgun) |
| 9:38 | Raining_Butt_Plug (LerkBite) killed Gideon (Shotgun) |
| 10:05 | Varanith (Bite) killed <Nate> (Shotgun) |
| 11:19 | Snotty Pippen (Bite) killed Seragus (Shotgun) |
| 12:07 | Th3Mafia (Bite) killed Seragus (Shotgun) |
| 12:10 | yo gurt (Bite) killed Slowgun (Shotgun) |
| 12:14 | Th3Mafia (Bite) killed <Nate> (HeavyMachineGun) |
| 12:28 | Snotty Pippen (Bite) killed Slowgun (HeavyMachineGun) |
| 13:10 | yo gurt (Bite) killed Slowgun (HeavyMachineGun) |
| 13:12 | dungeon (Swipe) killed Trevic (GrenadeLauncher) |
| 13:20 | Th3Mafia (Bite) killed CLARK (Shotgun) |
| 13:36 | Lukempro (Bite) killed Gideon (GrenadeLauncher) |
| 14:06 | snow (Gore) killed Trevic (HeavyMachineGun) |
| 15:32 | Snotty Pippen (Bite) killed CLARK (Flamethrower) |
| 15:47 | Snotty Pippen (Bite) killed Seragus (Shotgun) |
| 15:55 | Snotty Pippen (Bite) killed <Nate> (Shotgun) |
| 16:03 | Raining_Butt_Plug (LerkBite) killed PIng Ling (GrenadeLauncher) |
Aliens
| 4:02 | CLARK (Rifle) killed Lukempro (Lerk) |
| 4:13 | Blastocerus (Rifle) killed Varanith (Lerk) |
| 5:19 | Blastocerus (Rifle) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (Gorge) |
| 5:39 | Blastocerus (Rifle) killed Snotty Pippen (Lerk) |
| 8:56 | CLARK (Rifle) killed yo gurt (Lerk) |
| 9:43 | <Nate> (Pistol) killed Snotty Pippen (Lerk) |
| 10:18 | Blastocerus (Rifle) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (Gorge) |
| 12:56 | click (Rifle) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (Gorge) |
| 13:46 | Blastocerus (HeavyMachineGun) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (Gorge) |
| 13:49 | <Nate> (Shotgun) killed dungeon (Fade) |
| 13:53 | Trevic (HeavyMachineGun) killed Snotty Pippen (Gorge) |
| 15:47 | Seragus (Shotgun) killed snow (Onos) |
| 15:48 | Blastocerus (HeavyMachineGun) killed <NEUTRAL>OnosPhobia (Gorge) |
| 16:40 | Gideon (Flamethrower) killed Raining_Butt_Plug (Lerk) |
| 16:42 | Trevic (Rifle) killed Varanith (Gorge) |