ns2_veil on <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-19 06:41 UTC
WinnerAliens
Length23:12
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 4 / 0 / 1 | 34.7 | 765 | 658 | 5:38 | 0:04 (1%) | - |
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:04 | 0:00 (0%) | - |
| Total | 28 | 4 / 0 / 1 | 34.7 | 765 | 658 | 5:42 | 0:04 (1%) | - |
| Average | 14.0 | 2.0 / 0.0 / 0.5 | 34.7 | 382.3 | 329.0 | 2:51 | 0:02 (1%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
140 | 10 / 23 / 0 | - | 3419 | 13843 | 23:12 | 0:01 (0%) | - |
| Total | 140 | 10 / 23 / 0 | - | 3419 | 13843 | 23:12 | 0:01 (0%) | - |
| Average | 140.0 | 10.0 / 23.0 / 0.0 | - | 3418.8 | 13843.4 | 23:12 | 0:01 (0%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 52 | 52 | 6 |
| Drifters | — | 2 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:44 |
| PhaseTech | 3:01 |
| Weapons1 | 4:07 |
| MinesTech | 4:07 |
| Shotguns | 6:02 |
| Armor2 | 6:19 |
| Grenade Launchers | 7:40 |
| Weapons2 | 8:03 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:44 |
| AdvancedWeaponry | 10:44 |
| JetpackTech | 13:10 |
| AdvancedMarineSupport | 14:13 |
| Exosuits | 14:41 |
| Weapons3 | 16:07 |
| Armor3 | 17:57 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 2:03 |
| UpgradeToShiftHive | 7:14 |
| UpgradeToShadeHive | 9:28 |
| Biomass 1 | 10:40 |
| Biomass 1 | 10:44 |
| Biomass 1 | 10:50 |
| Bile Bomb | 10:51 |
| Metabolize | 11:03 |
| Leap | 11:23 |
| Biomass 2 | 11:31 |
| Biomass 2 | 11:48 |
| Biomass 2 | 12:04 |
| Umbra | 13:07 |
| MetabolizeHealth | 13:11 |
| Spores | 13:11 |
| Biomass 3 | 14:15 |
| Bone Shield | 15:42 |
| Stab | 15:51 |
| Biomass 3 | 15:54 |
| Xenocide | 17:36 |
| Biomass 3 | 17:46 |
| Stomp | 18:10 |
| OnosEgg | 20:01 |
| FadeEgg | 20:06 |
| FadeEgg | 22:01 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |