Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.8%/62.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 18.8% |
| Shotgun | 31.8% |
| Minigun | 10.7% |
| Pistol | 30.3% |
| Railgun | 39.0% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 73.2% |
| Bite | 62.5% |
| Parasite | 50.7% |
| Spit | 25.7% |
| Spikes | 62.0% |
| LerkBite | 56.1% |
| Gore | 40.0% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.4
Score / hour
808/865
Player damage / min
278/286
Structure damage / min
369/511
Map Uptime
35.5%/34.1%
Win rate
48%/52%
Commander win rate
100%/71%
Commander spending quotient
95.0 (n=6)/80.1 (n=10)
Parasites / Skulk min
1.4
444 parasites · 5h 12m Skulk
Main lifeform: Fade
Gorge 54m
Lerk 5m
Fade 2h 50m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:46 | Aliens | -21 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:21 | Marines | +5 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:14 | Aliens | +16 |
Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 22:22 | Aliens | -15 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:38 | Aliens | +15 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 15:33 | Aliens | +15 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 8:26 | Aliens | -21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:55 | Aliens | -15 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 2:13 | Aliens | -15 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 9:59 | Marines | -22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:18 | Aliens | +20 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 8:08 | Aliens | +20 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 21:18 | Aliens | +21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:08 | Marines | +17 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 18:44 | Marines | -20 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:09 | Marines | +25 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:32 | Aliens | +17 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 30:59 | Marines | -30 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 22:43 | Aliens | -15 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 11:05 | Aliens | -19 | Details |