Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.8%/62.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 18.8% |
| Shotgun | 31.8% |
| Minigun | 10.7% |
| Pistol | 30.3% |
| Railgun | 39.0% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 73.2% |
| Bite | 62.5% |
| Parasite | 50.7% |
| Spit | 25.7% |
| Spikes | 62.0% |
| LerkBite | 56.1% |
| Gore | 40.0% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.4
Score / hour
808/865
Player damage / min
278/286
Structure damage / min
369/511
Map Uptime
35.5%/34.1%
Win rate
48%/52%
Commander win rate
100%/71%
Commander spending quotient
95.0 (n=6)/80.1 (n=10)
Parasites / Skulk min
1.4
444 parasites · 5h 12m Skulk
Main lifeform: Fade
Gorge 54m
Lerk 5m
Fade 2h 50m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 8:03 | Aliens | +19 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 2:59 | Aliens | -22 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:01 | Marines | -20 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:13 | Aliens | -22 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:48 | Aliens | - | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:59 | Marines | -24 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:41 | Aliens | +18 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 29:49 | Aliens | +21 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:11 | Marines | +14 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 22:08 | Aliens | -33 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tanith | 25:02 | Marines | -20 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 7:05 | Aliens | -22 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:28 | Marines | +20 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:12 | Aliens | +18 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:57 | Aliens | -15 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 18:21 | Marines | +24 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:56 | Aliens | +16 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:41 | Aliens | -15 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:51 | Aliens | +20 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:56 | Aliens | +24 | Details |