Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy21.6%/38.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 22.0% |
| HeavyMachineGun | 15.4% |
| Shotgun | 23.9% |
| Pistol | 28.4% |
| Minigun | 4.7% |
| Alien weapons | |
| Bite | 52.2% |
| Spit | 16.0% |
| Parasite | 31.0% |
| Gore | 58.2% |
| Swipe | 56.2% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.0
Score / hour
674/487
Player damage / min
229/123
Structure damage / min
305/540
Map Uptime
44.8%/36.3%
Win rate
65%/45%
Commander win rate
-/38%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Gorge
Gorge 5h 55m
Lerk 0m
Fade 8m
Onos 2h 07m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 10:42 | Aliens | -26 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 15:46 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 9:39 | Marines | +18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 14:34 | Aliens | +24 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 2:48 | Aliens | -28 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 4:05 | Aliens | -27 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 34:53 | Marines | -6 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:04 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 13:40 | Aliens | +23 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 12:52 | Aliens | -26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 9:20 | Aliens | -19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 5:45 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 22:14 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:14 | Marines | -16 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 11:27 | Aliens | -28 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 16:42 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:39 | Aliens | -28 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 30:51 | Marines | -25 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:20 | Aliens | +32 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 44:19 | Aliens | -22 | Details |