Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-09-14 00:00 UTC
Accuracy16.7%/51.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 16.7% |
| Minigun | 8.0% |
| HeavyMachineGun | 12.0% |
| Shotgun | 21.5% |
| Pistol | 21.9% |
| Railgun | 41.2% |
| Alien weapons | |
| Bite | 53.8% |
| Swipe | 48.8% |
| Gore | 48.1% |
| Parasite | 49.1% |
| Spit | 0.0% |
| Xenocide | 0.0% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.6
Score / hour
439/477
Player damage / min
135/145
Structure damage / min
305/540
Map Uptime
30.4%/23.8%
Win rate
61%/38%
Commander win rate
75%/0%
Commander spending quotient
81.7 (n=11)/77.3 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.2
20 parasites · 2h 12m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.18
1m effective weld · 6h 16m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.61
3m effective weld · 6h 16m Marine
Main lifeform: Onos
Gorge 1m
Lerk 0m
Fade 27m
Onos 38m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 24:47 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:48 | Marines | -36 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tanith | 29:36 | Marines | +32 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:05 | Marines | +30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 41:29 | Aliens | -36 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 18:10 | Aliens | -41 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:42 | Marines | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:46 | Marines | -40 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 16:12 | Marines | -41 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 29:23 | Marines | +30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 17:30 | Marines | +37 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 12:03 | Marines | +32 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 24:59 | Marines | +30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:08 | Marines | +27 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 7:23 | Marines | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 24:48 | Marines | +31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 24:32 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 7:36 | Marines | -25 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 25:34 | Aliens | -35 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 4:17 | Aliens | +38 | Details |