ns2_docking_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-07 01:52 UTC
WinnerAliens
Length16:12
Marine Avg2909
Alien Avg2834
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
124 | 13 / 16 / 13 | 32.9 | 4672 | 276 | 16:10 | 6:35 (41%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
111 | 13 / 18 / 19 | 22.8 | 5296 | 6771 | 16:10 | 5:44 (36%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
107 | 12 / 11 / 18 | 28.6 | 4404 | 507 | 16:08 | 7:54 (49%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
107 | 12 / 10 / 7 | 21.1 | 3238 | 1052 | 16:10 | 7:48 (48%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
99 | 6 / 19 / 18 | 17.2 | 3540 | 2099 | 16:08 | 7:53 (49%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
92 | 8 / 15 / 12 | 21.7 | 2906 | 36 | 16:11 | 6:51 (42%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
89 | 10 / 15 / 9 | 17.3 | 3260 | 0 | 16:11 | 6:36 (41%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
88 | 6 / 11 / 10 | 16.2 | 1608 | 362 | 16:11 | 7:04 (44%) | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
75 | 7 / 9 / 6 | 20.6 | 1721 | 14 | 16:09 | 5:40 (35%) | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
72 | 4 / 14 / 13 | 21.5 | 3078 | 719 | 16:09 | 7:58 (49%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 964 | 91 / 138 / 125 | 22.0 | 33724 | 11835 | 161:41 | 70:06 (43%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 96.4 | 9.1 / 13.8 / 12.5 | 22.0 | 3372.4 | 1183.5 | 16:10 | 7:00 (43%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
246 | 27 / 28 / 4 | 74.7 | 7897 | 5488 | 16:11 | 7:03 (44%) | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
163 | 6 / 16 / 15 | 52.1 | 2137 | 25393 | 16:07 | 10:28 (65%) | +40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
156 | 18 / 24 / 4 | 46.7 | 4101 | 9197 | 16:11 | 10:00 (62%) | +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
154 | 17 / 11 / 17 | 70.0 | 4470 | 8123 | 16:10 | 3:10 (20%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
143 | 7 / 15 / 15 | 45.6 | 2379 | 14850 | 16:10 | 4:39 (29%) | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
140 | 15 / 30 / 8 | 68.2 | 3519 | 5015 | 16:11 | 4:36 (28%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
121 | 12 / 25 / 9 | 66.0 | 3088 | 5734 | 16:11 | 3:24 (21%) | +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
114 | 11 / 15 / 7 | 35.5 | 2281 | 7324 | 16:10 | 3:39 (23%) | +35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
109 | 10 / 14 / 12 | 54.1 | 2451 | 9975 | 16:08 | 3:53 (24%) | +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
95 | 1 / 17 / 0 | 4.8 | 613 | 7760 | 16:12 | 3:51 (24%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1441 | 124 / 195 / 91 | 55.4 | 32935 | 98859 | 161:44 | 54:47 (34%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 144.1 | 12.4 / 19.5 / 9.1 | 55.4 | 3293.5 | 9885.9 | 16:10 | 5:28 (34%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 91.8 · 41.5 income/min · 12.8 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 64 | 12 | 81.2% | 970.3 | 15.2% |
| Ammopacks | 1 | 0 | 100.0% | 200.0 | 200.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 74.7 · 43.1 income/min · 21.6 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 26 | 25 | 6 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:28 |
| Armor2 | 3:03 |
| PhaseTech | 4:21 |
| Grenade Launchers | 9:08 |
| Weapons1 | 9:25 |
| Weapons2 | 11:22 |
| Shotguns | 12:07 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:48 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 13:57 |
| AdvancedWeaponry | 13:57 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:06 |
| Biomass 1 | 2:25 |
| Leap | 3:31 |
| UpgradeToCragHive | 3:48 |
| Metabolize | 6:49 |
| Biomass 2 | 6:52 |
| Bile Bomb | 7:23 |
| Biomass 2 | 7:52 |
| MetabolizeHealth | 7:56 |
| Biomass 3 | 9:07 |
| Spores | 9:49 |
| Biomass 3 | 10:59 |
| Bone Shield | 11:49 |
| Stomp | 13:21 |
| UpgradeToShadeHive | 13:30 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
Aliens
| 2:19 | Farty Pooper (Rifle) killed kanye north korea (Gorge) |
| 4:57 | StarHope (Rifle) killed pro0phet (Gorge) |
| 5:18 | TRUMP 2028 (Rifle) killed bananas (Lerk) |
| 5:53 | AD (Rifle) killed haramb3 (Lerk) |
| 13:33 | « Advecti0n » (Shotgun) killed %%%%%%%%%% (Lerk) |