Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-24 00:00 UTC
Accuracy17.0%/48.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 16.4% |
| Minigun | 6.8% |
| HeavyMachineGun | 14.7% |
| Shotgun | 25.6% |
| Pistol | 24.0% |
| Alien weapons | |
| Bite | 51.3% |
| Swipe | 41.4% |
| Gore | 46.8% |
| Parasite | 40.0% |
| Xenocide | 0.0% |
Kill / Death Ratio
1.0/0.7
Score / hour
483/471
Player damage / min
158/147
Structure damage / min
234/420
Map Uptime
27.4%/17.0%
Win rate
67%/57%
Commander win rate
75%/0%
Commander spending quotient
87.0 (n=3)/77.3 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.1
4 parasites · 34m Skulk
Main lifeform: Onos
Gorge 0m
Lerk 0m
Fade 9m
Onos 11m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 minutes ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 21:50 | Marines | -33 | Details |
| 43 minutes ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:33 | Marines | +28 |
Details |
| 1 hour ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:25 | Aliens | -26 | Details |
| 1 hour ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:00 | Aliens | -34 | Details |
| 1 hour ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 4:59 | Marines | -42 | Details |
| 1 hour ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 13:33 | Marines | +37 | Details |
| 2 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 44:40 | Aliens | +28 | Details |
| 3 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 21:10 | Marines | -36 | Details |
| 3 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 3:18 | Aliens | -30 | Details |
| 3 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 4:17 | Marines | +35 | Details |
| 3 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:21 | Marines | -29 | Details |
| 4 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:58 | Aliens | -35 | Details |
| 4 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:18 | Marines | -27 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:50 | Marines | -32 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:32 | Marines | +31 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 28:54 | Marines | +38 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 8:03 | Marines | -38 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:09 | Marines | -24 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:35 | Marines | +35 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 26:02 | Marines | +36 | Details |