Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy21.7%/58.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 21.8% |
| Pistol | 25.4% |
| Shotgun | 21.4% |
| HeavyMachineGun | 15.0% |
| Minigun | 12.4% |
| Railgun | 46.2% |
| Alien weapons | |
| Bite | 60.8% |
| Swipe | 63.7% |
| Spikes | 64.0% |
| Parasite | 41.5% |
| LerkBite | 54.7% |
| Spit | 20.2% |
| Gore | 70.0% |
Kill / Death Ratio
0.8/1.0
Score / hour
624/648
Player damage / min
214/250
Structure damage / min
480/333
Map Uptime
34.8%/26.1%
Win rate
48%/48%
Commander win rate
80%/62%
Commander spending quotient
85.1 (n=6)/77.1 (n=6)
Parasites / Skulk min
1.0
213 parasites · 3h 31m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.06
0m effective weld · 10h 21m Marine
Weld-structure sec / Marine min
1.08
11m effective weld · 10h 21m Marine
Main lifeform: Fade
Gorge 28m
Lerk 17m
Fade 2h 37m
Onos 4m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 2:19 | Marines | +6 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 21:49 | Marines | +13 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 27:17 | Aliens | - | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:11 | Aliens | +26 |
Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:07 | Aliens | +18 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:54 | Marines | -13 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 8:00 | Marines | -10 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 24:56 | Aliens | +20 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_metro | 11:09 | Aliens | -15 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:40 | Aliens | -18 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 11:46 | Marines | -7 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:41 | Aliens | +20 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:04 | Aliens | -29 |
Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 19:16 | Aliens | -11 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:00 | Marines | +3 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 19:52 | Aliens | - | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 15:55 | Marines | +23 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 15:41 | Aliens | +20 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 21:15 | Marines | -12 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 15:40 | Aliens | +20 | Details |