ns2_descent on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-10-02 03:23 UTC
WinnerAliens
Length15:41
Marine Avg2314
Alien Avg2615
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
204 | 18 / 14 / 14 | 28.9 | 4962 | 5993 | 15:39 | 7:10 (46%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
185 | 8 / 10 / 15 | 28.0 | 2505 | 9340 | 15:35 | 10:24 (67%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
126 | 10 / 14 / 12 | 16.4 | 1882 | 1508 | 15:39 | 5:16 (34%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
110 | 12 / 5 / 17 | 28.0 | 3236 | 478 | 15:39 | 8:25 (54%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
110 | 10 / 11 / 14 | 26.5 | 2917 | 4065 | 15:38 | 6:02 (39%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
105 | 9 / 11 / 13 | 23.0 | 3058 | 7119 | 15:39 | 4:04 (26%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83 | 7 / 10 / 7 | 16.1 | 1581 | 20 | 15:40 | 6:34 (42%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83 | 6 / 15 / 12 | 20.8 | 2296 | 2537 | 15:37 | 5:32 (35%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
45 | 3 / 5 / 5 | 24.0 | 1015 | 70 | 15:39 | 5:15 (34%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39 | 2 / 5 / 9 | 12.4 | 485 | 2165 | 10:04 | 1:21 (13%) | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 | 1 / 2 / 4 | 19.5 | 839 | 0 | 4:44 | 0:39 (14%) | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:17 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1100 | 86 / 102 / 122 | 23.2 | 24776 | 33297 | 155:55 | 60:47 (39%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 91.7 | 7.2 / 8.5 / 10.2 | 23.2 | 2064.7 | 2774.7 | 12:59 | 5:03 (39%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
183 | 18 / 23 / 1 | 62.7 | 4706 | 10088 | 15:41 | 7:48 (50%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
157 | 17 / 26 / 24 | 76.2 | 4729 | 5025 | 15:38 | 5:50 (37%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
154 | 16 / 26 / 4 | 50.7 | 3909 | 10644 | 15:40 | 6:04 (39%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
144 | 17 / 15 / 6 | 55.4 | 3346 | 6593 | 15:38 | 6:28 (41%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
138 | 17 / 17 / 15 | 69.8 | 3428 | 5935 | 15:39 | 7:32 (48%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
136 | 11 / 20 / 13 | 58.3 | 4152 | 3725 | 15:37 | 2:15 (14%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
127 | 6 / 19 / 4 | 32.8 | 1914 | 11058 | 15:40 | 2:47 (18%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
127 | 5 / 9 / 5 | 31.7 | 1260 | 18040 | 15:40 | 5:38 (36%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
114 | 12 / 20 / 14 | 52.8 | 2886 | 3271 | 15:39 | 3:17 (21%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 1 / 0 / 0 | 66.7 | 90 | 0 | 15:41 | 8:04 (51%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1285 | 120 / 175 / 86 | 55.8 | 30422 | 74379 | 156:37 | 55:47 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 128.5 | 12.0 / 17.5 / 8.6 | 55.8 | 3042.2 | 7437.9 | 15:39 | 5:34 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 82.8 · 35.9 income/min · 14.8 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 38 | 7 | 81.6% | 694.5 | 18.3% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 80.6 · 40.8 income/min · 17.4 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 66 | 63 | 38 |
| Drifters | — | 3 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:38 |
| Armor2 | 3:28 |
| PhaseTech | 3:39 |
| Grenade Launchers | 8:00 |
| Weapons1 | 8:14 |
| MinesTech | 9:05 |
| Weapons2 | 12:59 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:31 |
| Biomass 1 | 3:34 |
| Leap | 4:19 |
| UpgradeToCragHive | 4:29 |
| Biomass 2 | 8:08 |
| Metabolize | 8:54 |
| UpgradeToShadeHive | 9:49 |
| Biomass 2 | 11:19 |
| Bone Shield | 13:35 |
| Bile Bomb | 14:20 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 5:05 | LowKey (Rifle) killed Frodo Bang'n (Gorge) |
| 5:13 | dismalcontent (Rifle) killed BlackJackel (Gorge) |
| 6:08 | dismalcontent (Rifle) killed Derka Lerka (Lerk) |
| 6:18 | RETARDED SRY (Rifle) killed Wakatu (Lerk) |
| 9:23 | Intrepid (Rifle) killed Frodo Bang'n (Gorge) |