Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy30.2%/56.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 29.8% |
| Shotgun | 35.9% |
| HeavyMachineGun | 24.9% |
| Minigun | 17.3% |
| Pistol | 33.6% |
| Railgun | 25.2% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 51.8% |
| LerkBite | 64.5% |
| Bite | 64.1% |
| Swipe | 73.1% |
| Parasite | 63.6% |
Kill / Death Ratio
1.5/2.2
Score / hour
614/949
Player damage / min
209/348
Structure damage / min
353/480
Map Uptime
35.9%/43.7%
Win rate
50%/61%
Commander win rate
65%/75%
Commander spending quotient
87.4 (n=17)/77.6 (n=2)
Parasites / Skulk min
1.0
81 parasites · 1h 21m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 0m
Lerk 2h 25m
Fade 1h 22m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:58 | Aliens | -22 | Details |
| 3 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:18 | Aliens | +19 | Details |
| 3 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:37 | Aliens | -22 | Details |
| 3 hours ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:23 | Marines | -18 | Details |
| 7 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 31:18 | Marines | +20 | Details |
| 8 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:58 | Marines | -28 | Details |
| 8 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 6:01 | Marines | +17 | Details |
| 8 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 10:03 | Aliens | -18 | Details |
| 9 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 10:05 | Aliens | -19 | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 19:55 | Aliens | -17 | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 0:50 | Marines | - | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 14:50 | Marines | +21 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 0:51 | Aliens | - | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 10:51 | Marines | -21 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 14:29 | Marines | -20 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:25 | Aliens | -21 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:51 | Marines | +29 |
Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 25:05 | Marines | +20 |
Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:53 | Marines | +15 |
Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_ayumi | 10:34 | Marines | +20 |
Details |