Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy25.4%/41.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 25.5% |
| Minigun | 9.5% |
| Shotgun | 26.7% |
| HeavyMachineGun | 19.7% |
| Pistol | 33.6% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 37.8% |
| Bite | 61.5% |
| LerkBite | 52.5% |
| Spit | 22.0% |
| Parasite | 37.0% |
| Gore | 64.5% |
| Xenocide | 0.0% |
Kill / Death Ratio
1.5/1.3
Score / hour
861/575
Player damage / min
349/175
Structure damage / min
369/555
Map Uptime
40.1%/34.1%
Win rate
58%/53%
Commander win rate
-/80%
Commander spending quotient
-/74.2 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.6
45 parasites · 1h 09m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 30m
Lerk 1h 21m
Fade 0m
Onos 55m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 2:46 | Aliens | -15 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:26 | Marines | -21 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 4:31 | Marines | +19 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 7:36 | Marines | -17 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:52 | Aliens | -20 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 14:48 | Marines | +19 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:10 | Marines | -27 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 9:32 | Marines | +22 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 7:23 | Aliens | +21 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:46 | Marines | +21 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:21 | Marines | +23 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 14:56 | Aliens | -31 |
Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 5:36 | Aliens | -24 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:19 | Aliens | -10 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:17 | Marines | +18 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:10 | Marines | +19 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 3:12 | Marines | +19 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:40 | Aliens | -23 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 6:39 | Marines | +23 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 16:36 | Aliens | -18 | Details |