Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy13.8%/50.3%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 14.2% |
| HeavyMachineGun | 12.0% |
| Pistol | 42.3% |
| Alien weapons | |
| Bite | 53.6% |
| Gore | 62.4% |
| Spit | 26.0% |
| Swipe | 57.1% |
| Parasite | 30.8% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.3
Score / hour
573/491
Player damage / min
230/169
Structure damage / min
333/301
Map Uptime
18.9%/10.5%
Win rate
67%/62%
Commander win rate
-/100%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Gorge
Gorge 23m
Lerk 0m
Fade 4m
Onos 18m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 33:46 | Marines | -17 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:02 | Aliens | -10 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 30:56 | Aliens | +31 |
Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 22:37 | Marines | -26 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:30 | Marines | +33 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 24:00 | Aliens | +24 | Details |
| 16 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:25 | Marines | +21 | Details |
| 18 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 14:56 | Aliens | -21 | Details |
| 18 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 30:21 | Aliens | +4 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 22:26 | Aliens | - | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 45:39 | Aliens | - | Details |
| 24 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 12:07 | Aliens | -6 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 30:27 | Aliens | +13 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 33:37 | Aliens | - | Details |
| 28 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 29:31 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil | 46:19 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 42:50 | Aliens | +29 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 18:39 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 55:12 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 6:44 | Aliens | - | Details |