Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy27.9%/61.0%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 27.6% |
| Shotgun | 33.8% |
| HeavyMachineGun | 24.0% |
| Minigun | 11.1% |
| Pistol | 41.2% |
| Railgun | 36.4% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 50.2% |
| Bite | 75.1% |
| Swipe | 74.3% |
| LerkBite | 74.8% |
| Parasite | 61.6% |
| Spit | 50.0% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.6
Score / hour
702/819
Player damage / min
289/321
Structure damage / min
412/318
Map Uptime
30.9%/26.5%
Win rate
58%/48%
Commander win rate
80%/-
Commander spending quotient
75.6 (n=2)/-
Parasites / Skulk min
0.6
83 parasites · 2h 28m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.20
2m effective weld · 11h 36m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.38
4m effective weld · 11h 36m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 6m
Lerk 1h 46m
Fade 1h 19m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:23 | Aliens | +18 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:03 | Aliens | -18 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 24:06 | Marines | -20 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 11:23 | Marines | -18 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 36:42 | Marines | +19 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:23 | Aliens | -20 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:50 | Aliens | +18 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:55 | Marines | -18 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:09 | Marines | -21 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 1:30 | Aliens | -19 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:40 | Aliens | -19 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 20:35 | Marines | +15 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 12:28 | Marines | -30 |
Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_origin | 9:16 | Marines | -19 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 36:49 | Marines | -21 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:30 | Marines | +18 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:11 | Marines | -20 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 20:58 | Aliens | -20 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:05 | Marines | -16 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:26 | Aliens | +18 | Details |