Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy20.5%/32.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.6% |
| HeavyMachineGun | 16.8% |
| Shotgun | 23.3% |
| Pistol | 25.6% |
| Minigun | 10.3% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 21.0% |
| Bite | 50.2% |
| Spit | 13.7% |
| Swipe | 55.1% |
| Parasite | 51.6% |
| LerkBite | 37.0% |
| Gore | 66.7% |
Kill / Death Ratio
1.1/0.9
Score / hour
708/483
Player damage / min
293/126
Structure damage / min
217/455
Map Uptime
36.4%/27.3%
Win rate
47%/43%
Commander win rate
-/0%
Commander spending quotient
-/80.3 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.7
85 parasites · 2h 03m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.39
6m effective weld · 17h 38m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.61
10m effective weld · 17h 38m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 04m
Lerk 7m
Fade 24m
Onos 1m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_origin | 7:13 | Aliens | +31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:59 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 25:27 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:45 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:51 | Aliens | +29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 19:38 | Marines | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:59 | Marines | +31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:42 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:34 | Marines | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:14 | Aliens | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 26:23 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:11 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 21:36 | Marines | +25 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 20:47 | Marines | -34 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:30 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 1:44 | Aliens | -30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 1:54 | Marines | +16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:02 | Marines | +28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 5:25 | Aliens | -30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 33:28 | Marines | +31 | Details |