Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy17.4%/44.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 17.5% |
| HeavyMachineGun | 13.1% |
| Minigun | 7.6% |
| Shotgun | 23.0% |
| Pistol | 21.5% |
| Railgun | 31.1% |
| Alien weapons | |
| Bite | 48.0% |
| Swipe | 52.2% |
| Parasite | 45.4% |
| Spikes | 35.2% |
| Spit | 16.6% |
| Gore | 54.8% |
| LerkBite | 20.7% |
Kill / Death Ratio
0.9/0.9
Score / hour
574/482
Player damage / min
201/152
Structure damage / min
275/436
Map Uptime
33.6%/22.5%
Win rate
54%/53%
Commander win rate
100%/67%
Commander spending quotient
82.5 (n=1)/78.7 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.7
101 parasites · 2h 24m Skulk
Main lifeform: Fade
Gorge 59m
Lerk 8m
Fade 1h 47m
Onos 7m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:18 | Marines | -28 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 8:08 | Aliens | +28 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 21:18 | Aliens | +29 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:08 | Marines | +24 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 18:44 | Marines | -32 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:05 | Aliens | -22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Aliens | -33 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:02 | Marines | -27 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:30 | Aliens | +29 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:44 | Aliens | - | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 18:24 | Marines | +28 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:40 | Marines | +28 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:37 | Marines | +29 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:41 | Marines | +28 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 14:27 | Aliens | +27 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 15:31 | Aliens | +22 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 5:21 | Aliens | -29 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:29 | Aliens | +30 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 20:49 | Aliens | +29 | Details |
| 8 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:48 | Aliens | -31 |
Details |