Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-09-28 00:00 UTC
Accuracy17.7%/40.3%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 17.6% |
| Minigun | 12.8% |
| Shotgun | 17.2% |
| Pistol | 28.5% |
| HeavyMachineGun | 13.5% |
| Railgun | 13.2% |
| Alien weapons | |
| Spit | 20.2% |
| Bite | 54.7% |
| Parasite | 54.1% |
| Swipe | 59.0% |
| Gore | 39.3% |
| LerkBite | 55.6% |
| Xenocide | 12.5% |
| Spikes | 100.0% |
Kill / Death Ratio
1.0/0.6
Score / hour
639/546
Player damage / min
246/152
Structure damage / min
338/527
Map Uptime
21.6%/16.7%
Win rate
54%/57%
Commander win rate
50%/-
Commander spending quotient
89.6 (n=1)/-
Parasites / Skulk min
0.4
32 parasites · 1h 19m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.40
1m effective weld · 3h 32m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.63
2m effective weld · 3h 32m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 53m
Lerk 0m
Fade 20m
Onos 5m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 63:54 | Aliens | - | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_jambi | 25:30 | Aliens | - | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 9:47 | Aliens | +31 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 27:58 | Aliens | +31 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 21:39 | Aliens | +31 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 49:16 | Marines | - | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:59 | Aliens | +30 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 6:23 | Marines | +33 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:45 | Marines | -30 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 14:25 | Marines | +27 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram | 39:19 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 13:27 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 4:09 | Aliens | -31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 49:10 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:15 | Aliens | -35 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 16:38 | Aliens | +30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 1:55 | Aliens | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:32 | Marines | -24 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 19:25 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 9:02 | Marines | +30 | Details |