Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-24 00:00 UTC
Accuracy30.7%/72.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 30.5% |
| Minigun | 22.2% |
| HeavyMachineGun | 31.0% |
| Shotgun | 31.3% |
| Pistol | 39.3% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 72.9% |
| Bite | 80.9% |
| LerkBite | 80.6% |
| Swipe | 80.1% |
| Spit | 44.6% |
| Parasite | 56.0% |
Kill / Death Ratio
1.7/2.4
Score / hour
736/824
Player damage / min
310/287
Structure damage / min
700/612
Map Uptime
16.0%/19.4%
Win rate
31%/43%
Commander win rate
33%/29%
Commander spending quotient
85.6 (n=2)/77.8 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.6
4 parasites · 6m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 39m
Lerk 36m
Fade 25m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:17 | Marines | -12 |
Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:22 | Aliens | +22 | Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 4:50 | Aliens | -36 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 9:01 | Aliens | +31 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 21:21 | Marines | -33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:31 | Marines | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:30 | Aliens | -16 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 12:48 | Marines | -34 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:19 | Aliens | -36 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 27:13 | Marines | -40 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 18:44 | Aliens | -31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 32:59 | Marines | -25 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:02 | Marines | -32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 30:02 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 8:07 | Aliens | -35 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 15:24 | Marines | +29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 9:57 | Aliens | -33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:15 | Aliens | +33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 28:34 | Marines | -32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:43 | Aliens | -32 | Details |