Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-05 00:00 UTC
Accuracy27.9%/53.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 27.8% |
| Pistol | 32.7% |
| Minigun | 18.0% |
| Shotgun | 31.4% |
| HeavyMachineGun | 18.2% |
| Railgun | 56.0% |
| Alien weapons | |
| Bite | 54.9% |
| Spikes | 56.7% |
| Parasite | 52.1% |
| Spit | 21.7% |
| LerkBite | 52.1% |
| Gore | 68.4% |
| Xenocide | 0.0% |
Kill / Death Ratio
1.0/0.6
Score / hour
748/395
Player damage / min
228/86
Structure damage / min
634/450
Map Uptime
59.3%/66.4%
Win rate
67%/51%
Commander win rate
67%/58%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 06m
Lerk 15m
Fade 0m
Onos 6m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 15:44 | Aliens | -4 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 27:07 | Aliens | +31 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 12:27 | Aliens | -29 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:42 | Aliens | -26 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 2:23 | Aliens | -27 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 19:26 | Aliens | -30 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 10:40 | Marines | +30 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:35 | Marines | +29 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 20:19 | Marines | +28 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 29:07 | Aliens | +30 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 23:14 | Marines | - | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:02 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_unearthed | 100:38 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 28:43 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 21:28 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 3:02 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:20 | Aliens | +24 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 4:23 | Aliens | -27 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 7:43 | Marines | +32 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 26:45 | Aliens | +34 |
Details |