ns2_docking on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-21 09:28 UTC
WinnerAliens
Length28:43
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
940 | 65 / 5 / 10 | 38.8 | 13647 | 68180 | 28:38 | 9:59 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 5:56 | 0:06 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 940 | 65 / 5 / 10 | 38.8 | 13647 | 68180 | 34:35 | 10:06 (29%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 470.0 | 32.5 / 2.5 / 5.0 | 38.8 | 6823.5 | 34089.8 | 17:17 | 5:03 (29%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 / 0 / 1 | 25.0 | 80 | 0 | 0:57 | 0:08 (16%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:01 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 1 / 0 / 1 | 25.0 | 80 | 0 | 0:58 | 0:08 (15%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 1.0 | 0.5 / 0.0 / 0.5 | 25.0 | 40.0 | 0.0 | 0:29 | 0:04 (15%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 157 | 77 | 142 |
| Drifters | — | 5 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 2:35 |
| PhaseTech | 3:42 |
| Weapons1 | 4:19 |
| MinesTech | 4:59 |
| Shotguns | 5:52 |
| Armor2 | 8:34 |
| Grenade Launchers | 10:09 |
| Weapons2 | 10:31 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 12:57 |
| AdvancedWeaponry | 12:57 |
| JetpackTech | 14:52 |
| Exosuits | 16:23 |
| AdvancedMarineSupport | 19:23 |
| Weapons3 | 22:09 |
| Armor3 | 24:10 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 27:06 |
| AdvancedWeaponry | 27:06 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 1:16 |
| Biomass 1 | 2:05 |
| Bile Bomb | 6:45 |
| Biomass 2 | 8:14 |
| Metabolize | 10:54 |
| UpgradeToShiftHive | 14:01 |
| Leap | 16:14 |
| Biomass 1 | 16:16 |
| Biomass 2 | 16:57 |
| MetabolizeHealth | 17:47 |
| Spores | 17:58 |
| Bone Shield | 18:28 |
| Umbra | 19:25 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 5:48 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 8:45 | Artnaki (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 11:12 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 12:18 | Artnaki (Pistol) killed 0 (Fade) |
| 15:26 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 16:28 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 18:07 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 18:24 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Onos) |
| 18:37 | Artnaki (Pistol) killed 0 (Lerk) |
| 20:23 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 20:38 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 20:43 | Artnaki (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 23:53 | Artnaki (Railgun) killed 0 (Gorge) |
| 24:00 | Artnaki (Railgun) killed 0 (Lerk) |
| 27:46 | Artnaki (Railgun) killed 0 (Lerk) |