Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-12 00:00 UTC
Accuracy15.9%/35.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 16.0% |
| HeavyMachineGun | 13.5% |
| Minigun | 9.1% |
| Shotgun | 18.7% |
| Pistol | 21.4% |
| Alien weapons | |
| Spit | 14.8% |
| Bite | 44.6% |
| Spikes | 68.1% |
| Parasite | 41.9% |
| LerkBite | 40.4% |
| Swipe | 69.2% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.3
Score / hour
517/461
Player damage / min
183/89
Structure damage / min
235/438
Map Uptime
32.9%/28.7%
Win rate
42%/47%
Commander win rate
0%/50%
Commander spending quotient
78.6 (n=3)/71.9 (n=1)
Parasites / Skulk min
1.1
116 parasites · 1h 45m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.59
9m effective weld · 15h 47m Marine
Weld-structure sec / Marine min
1.18
18m effective weld · 15h 47m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 12m
Lerk 16m
Fade 1m
Onos 1m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 21:39 | Marines | -27 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 49:16 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:15 | Aliens | -36 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 16:38 | Aliens | +32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 1:55 | Aliens | -31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:32 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 12:06 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_metro | 26:49 | Marines | -36 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_jambi | 24:40 | Marines | -33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:46 | Marines | -33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 0:41 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:51 | Marines | -33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:40 | Aliens | -27 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 13:48 | Marines | -32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:57 | Marines | -33 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 14:36 | Marines | +33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:41 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 11:03 | Aliens | -34 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:37 | Aliens | +33 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_origin | 7:13 | Marines | -39 | Details |