Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy28.5%/66.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.5% |
| HeavyMachineGun | 22.3% |
| Pistol | 37.7% |
| Shotgun | 32.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 64.1% |
| Bite | 70.4% |
| Swipe | 76.5% |
| LerkBite | 66.6% |
| Parasite | 50.9% |
| Spit | 28.9% |
| Gore | 84.6% |
Kill / Death Ratio
1.6/2.5
Score / hour
536/663
Player damage / min
148/256
Structure damage / min
554/638
Map Uptime
30.5%/31.6%
Win rate
55%/59%
Commander win rate
66%/57%
Commander spending quotient
83.3 (n=25)/68.4 (n=16)
Parasites / Skulk min
0.5
137 parasites · 4h 32m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.09
0m effective weld · 10h 34m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.40
4m effective weld · 10h 34m Marine
Main lifeform: Fade
Gorge 25m
Lerk 1h 13m
Fade 1h 29m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_descent | 11:18 | Marines | -22 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_descent | 3:14 | Marines | +21 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 15:45 | Marines | -24 |
Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_caged | 15:02 | Aliens | -22 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_docking_mmpg | 14:17 | Marines | -24 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 15:17 | Aliens | -20 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_biodome_mmpg | 17:23 | Aliens | -21 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 28:36 | Marines | -20 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 1:46 | Marines | -20 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_mineshaft | 17:46 | Aliens | -21 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 8:37 | Aliens | +35 |
Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_descent | 2:26 | Marines | -22 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_docking_mmpg | 23:58 | Aliens | +20 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 2:19 | Aliens | -22 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_docking_mmpg | 9:18 | Aliens | +20 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 59:36 | Marines | +8 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_caged | 6:42 | Marines | +22 |
Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 15:49 | Marines | -30 |
Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_tram_nextstop | 18:40 | Aliens | -24 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 33:04 | Marines | -21 | Details |