Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy28.5%/66.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.5% |
| HeavyMachineGun | 22.3% |
| Pistol | 37.7% |
| Shotgun | 32.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 64.1% |
| Bite | 70.4% |
| Swipe | 76.5% |
| LerkBite | 66.6% |
| Parasite | 50.9% |
| Spit | 28.9% |
| Gore | 84.6% |
Kill / Death Ratio
1.6/2.5
Score / hour
536/663
Player damage / min
148/256
Structure damage / min
554/638
Map Uptime
30.5%/31.6%
Win rate
55%/59%
Commander win rate
66%/57%
Commander spending quotient
83.3 (n=25)/68.4 (n=16)
Parasites / Skulk min
0.5
137 parasites · 4h 32m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.09
0m effective weld · 10h 34m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.40
4m effective weld · 10h 34m Marine
Main lifeform: Fade
Gorge 25m
Lerk 1h 13m
Fade 1h 29m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 27:17 | Marines | +20 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:23 | Marines | +21 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:50 | Aliens | +21 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:55 | Marines | -21 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:09 | Aliens | +33 |
Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 1:30 | Aliens | -22 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 80:06 | Marines | +20 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:45 | Marines | -21 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 14:25 | Marines | +19 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 52:19 | Aliens | +22 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 15:16 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 40:14 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil | 0:42 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:44 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 22:39 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:31 | Aliens | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 13:53 | Marines | +23 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 16:42 | Aliens | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 3:48 | Marines | +24 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 10:14 | Marines | -21 | Details |