ns2_biodome_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-19 06:59 UTC
WinnerAliens
Length10:14
Marine Avg2599
Alien Avg2287
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125 | 17 / 17 / 9 | 23.6 | 1898 | 794 | 10:12 | 6:09 (60%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
117 | 10 / 23 / 13 | 30.5 | 2655 | 302 | 10:10 | 6:28 (64%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
113 | 13 / 23 / 8 | 25.4 | 1850 | 1189 | 10:13 | 5:59 (59%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
98 | 14 / 18 / 11 | 29.9 | 1947 | 1112 | 10:12 | 5:52 (58%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
97 | 8 / 15 / 9 | 19.6 | 1314 | 440 | 10:12 | 5:59 (59%) | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
94 | 10 / 17 / 9 | 24.2 | 1600 | 1330 | 10:12 | 6:28 (63%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
92 | 6 / 11 / 4 | 13.8 | 572 | 1340 | 10:13 | 4:51 (48%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
66 | 8 / 12 / 7 | 19.2 | 924 | 190 | 10:14 | 5:09 (50%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
65 | 4 / 13 / 10 | 20.5 | 1349 | 10 | 10:11 | 5:13 (51%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 10:13 | 0:09 (2%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 871 | 90 / 149 / 80 | 23.7 | 14110 | 6707 | 102:06 | 52:21 (51%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 87.1 | 9.0 / 14.9 / 8.0 | 23.7 | 1411.0 | 670.7 | 10:12 | 5:14 (51%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
131 | 13 / 22 / 6 | 67.2 | 3748 | 3180 | 10:13 | 4:16 (42%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
106 | 15 / 7 / 10 | 66.2 | 2890 | 4725 | 10:12 | 2:45 (27%) | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
98 | 7 / 20 / 7 | 59.1 | 1801 | 8420 | 10:13 | 3:18 (32%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
95 | 4 / 11 / 10 | 56.0 | 1218 | 13650 | 10:11 | 6:08 (60%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
93 | 7 / 13 / 15 | 54.4 | 2614 | 4690 | 10:12 | 4:34 (45%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
76 | 12 / 6 / 10 | 47.1 | 1788 | 4415 | 10:11 | 1:10 (11%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
75 | 9 / 11 / 8 | 66.7 | 1537 | 3085 | 10:12 | 3:08 (31%) | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
60 | 6 / 11 / 10 | 35.7 | 1311 | 4470 | 10:11 | 3:42 (36%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
57 | 2 / 13 / 5 | 42.1 | 456 | 0 | 10:13 | 3:26 (34%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
35 | 2 / 9 / 5 | 58.8 | 669 | 2625 | 5:39 | 2:36 (46%) | +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 | 3 / 3 / 4 | 30.0 | 349 | 1425 | 4:15 | 2:01 (48%) | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 845 | 80 / 126 / 90 | 58.5 | 18382 | 50685 | 101:46 | 37:09 (37%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 76.8 | 7.3 / 11.5 / 8.2 | 58.5 | 1671.1 | 4607.7 | 9:15 | 3:22 (37%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 93.4 · 39.7 income/min · 11.8 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 30 | 9 | 70.0% | 514.3 | 17.1% |
| Ammopacks | 1 | 0 | 100.0% | 200.0 | 200.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 74.5 · 37.9 income/min · 19.5 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 14 | 19 | 1 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:39 |
| Armor2 | 4:04 |
| PhaseTech | 6:53 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:44 |
| Biomass 1 | 2:47 |
| Leap | 3:40 |
| UpgradeToCragHive | 4:01 |
| Biomass 2 | 6:06 |
| Metabolize | 8:26 |
| MetabolizeHealth | 9:32 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 1:15 | crinkle (Rifle) killed LowKey (Gorge) |
| 1:57 | Trevic (Rifle) killed Blabber (Gorge) |
| 2:06 | Trevic (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Gorge) |
| 3:39 | DiscoDuck! (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Gorge) |