Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-19 00:00 UTC
Accuracy22.4%/56.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.0% |
| HeavyMachineGun | 15.8% |
| Shotgun | 27.0% |
| Railgun | 48.0% |
| Pistol | 33.3% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 65.0% |
| Bite | 63.0% |
| Parasite | 41.3% |
| Spit | 20.6% |
| Spikes | 32.0% |
| Gore | 57.4% |
| LerkBite | 38.1% |
| Xenocide | 66.7% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.5
Score / hour
770/730
Player damage / min
267/272
Structure damage / min
436/583
Map Uptime
47.3%/48.5%
Win rate
57%/51%
Commander win rate
0%/33%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Fade
Gorge 1h 21m
Lerk 3m
Fade 3h 43m
Onos 48m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 15:40 | Aliens | +25 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 13:20 | Marines | +20 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 13:25 | Aliens | -21 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 25:09 | Aliens | -25 |
Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 23:10 | Aliens | -22 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 30:04 | Marines | -20 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 2:49 | Marines | +19 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 6:05 | Aliens | -19 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 5:45 | Aliens | +17 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 5:50 | Marines | +21 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:02 | Aliens | -34 |
Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 13:39 | Aliens | -23 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:24 | Aliens | -18 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 14:53 | Marines | -23 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 13:24 | Aliens | -8 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:15 | Marines | +15 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 15:06 | Marines | +19 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 25:31 | Marines | -32 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 10:57 | Aliens | -25 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:02 | Aliens | +30 |
Details |