Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-05 00:00 UTC
Accuracy11.4%/34.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 11.7% |
| HeavyMachineGun | 6.2% |
| Minigun | 2.3% |
| Shotgun | 11.1% |
| Railgun | 26.5% |
| Pistol | 17.8% |
| Alien weapons | |
| Bite | 38.5% |
| Parasite | 24.4% |
| Gore | 36.2% |
| Spikes | 10.0% |
| Spit | 8.8% |
| LerkBite | 0.0% |
Kill / Death Ratio
0.5/0.4
Score / hour
491/416
Player damage / min
165/119
Structure damage / min
278/693
Map Uptime
26.6%/21.8%
Win rate
53%/49%
Commander win rate
0%/33%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.6
11 parasites · 19m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.10
0m effective weld · 21m Marine
Weld-structure sec / Marine min
2.48
0m effective weld · 21m Marine
Main lifeform: Onos
Gorge 39m
Lerk 1m
Fade 0m
Onos 1h 39m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 3:41 | Aliens | - | Details |
| 2 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 3:06 | Marines | +18 | Details |
| 2 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_metro | 23:43 | Marines | -18 | Details |
| 2 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:07 | Aliens | -13 | Details |
| 4 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 7:21 | Marines | -19 |
Details |
| 5 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 25:22 | Marines | - | Details |
| 7 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 1:06 | Aliens | - | Details |
| 7 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 4:54 | Aliens | +10 | Details |
| 7 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 11:13 | Marines | -9 | Details |
| 7 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 10:13 | Aliens | -8 | Details |
| 12 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 21:52 | Aliens | +11 | Details |
| 12 hours ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 19:28 | Aliens | -24 |
Details |
| 1 day ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 21:03 | Marines | - | Details |
| 1 day ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 21:40 | Aliens | +17 | Details |
| 1 day ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 22:12 | Aliens | -17 | Details |
| 2 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_metro | 38:08 | Marines | -19 | Details |
| 2 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 42:14 | Aliens | -14 | Details |
| 2 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 37:33 | Aliens | - | Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 12:52 | Aliens | - | Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 28:25 | Aliens | -18 | Details |