ns2_tram on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-23 14:31 UTC
WinnerAliens
Length37:33
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
931 | 112 / 32 / 15 | 20.1 | 16630 | 40627 | 37:24 | 2:04 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
595 | 65 / 31 / 11 | 23.0 | 9494 | 30073 | 37:32 | 5:05 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
213 | 18 / 27 / 10 | 15.9 | 4016 | 14554 | 22:11 | 2:29 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 2 / 7 / 2 | 11.1 | 858 | 1512 | 4:32 | 1:17 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1755 | 197 / 97 / 38 | 20.2 | 30998 | 86767 | 101:41 | 10:56 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 438.8 | 49.2 / 24.2 / 9.5 | 20.2 | 7749.4 | 21691.7 | 25:25 | 2:44 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
405 | 21 / 7 / 19 | 55.5 | 5772 | 43300 | 19:47 | 6:20 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
254 | 8 / 20 / 8 | 42.6 | 4255 | 7076 | 30:10 | 2:32 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
115 | 4 / 4 / 5 | 30.0 | 948 | 16210 | 8:52 | 0:40 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 | 2 / 1 / 4 | 14.6 | 422 | 2940 | 6:21 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 1 / 0 / 1 | 33.3 | 55 | 0 | 4:59 | 0:45 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 796 | 36 / 32 / 37 | 42.7 | 11452 | 69526 | 70:12 | 10:19 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 159.2 | 7.2 / 6.4 / 7.4 | 42.7 | 2290.5 | 13905.2 | 14:02 | 2:03 (15%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 40 | 3 | 92.5% | 812.7 | 20.3% |
| Ammopacks | 16 | 0 | 100.0% | 2462.0 | 153.9% |
| Catpacks | 5 | 0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 86 | 74 | 72 |
| Drifters | — | 6 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:29 |
| PhaseTech | 4:29 |
| MinesTech | 5:04 |
| Weapons1 | 5:29 |
| Shotguns | 6:17 |
| Armor2 | 8:21 |
| Grenade Launchers | 9:08 |
| Weapons2 | 9:52 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 11:24 |
| AdvancedWeaponry | 11:24 |
| JetpackTech | 13:08 |
| AdvancedMarineSupport | 14:10 |
| Exosuits | 14:39 |
| Weapons3 | 16:31 |
| Armor3 | 18:32 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:57 |
| Biomass 1 | 1:52 |
| Biomass 2 | 2:37 |
| Bile Bomb | 5:49 |
| Metabolize | 6:30 |
| UpgradeToShiftHive | 10:11 |
| Biomass 3 | 10:43 |
| Biomass 1 | 11:38 |
| Leap | 13:38 |
| Biomass 2 | 14:08 |
| Spores | 16:44 |
| LerkEgg | 19:24 |
| LerkEgg | 27:15 |
| LerkEgg | 28:47 |
| MetabolizeHealth | 31:00 |
| Bone Shield | 33:35 |
| Biomass 3 | 35:29 |
| Stomp | 37:02 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 14:23 | 0 (Bite) killed TimTim (Flamethrower) |
| 15:57 | 0 (Bite) killed TimTim (Flamethrower) |
| 16:50 | PFC Kamol [29Ret] (LerkBite) killed TimTim (Flamethrower) |
| 17:22 | 0 (Bite) killed Dodger (HeavyMachineGun) |
| 17:52 | PFC Kamol [29Ret] (LerkBite) killed Chuckler (Flamethrower) |
| 19:27 | Funny Piglet Oink (Bite) killed Dodger (HeavyMachineGun) |
| 21:33 | 0 (Bite) killed Dodger (HeavyMachineGun) |
| 22:42 | Funny Piglet Oink (Bite) killed TimTim (HeavyMachineGun) |
| 24:43 | Funny Piglet Oink (Bite) killed Chuckler (HeavyMachineGun) |
| 26:10 | 0 (Bite) killed TimTim (HeavyMachineGun) |
| 28:25 | 0 (Bite) killed Chuckler (Flamethrower) |
| 29:54 | 0 (Bite) killed Dodger (Flamethrower) |
| 30:44 | Funny Piglet Oink (Bite) killed TimTim (Flamethrower) |
| 31:04 | PFC Kamol [29Ret] (LerkBite) killed Chuckler (HeavyMachineGun) |
| 31:10 | PFC Kamol [29Ret] (LerkBite) killed Dodger (GrenadeLauncher) |
| 32:39 | Funny Piglet Oink (Gore) killed 0 (HeavyMachineGun) |
| 33:00 | PFC Kamol [29Ret] (Spikes) killed Chuckler (HeavyMachineGun) |
| 33:13 | Funny Piglet Oink (Gore) killed TimTim (Flamethrower) |
| 33:18 | Funny Piglet Oink (Gore) killed 0 (Flamethrower) |
| 36:48 | 0 (Bite) killed TimTim (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 7:55 | TimTim (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 9:00 | TimTim (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 9:56 | Dodger (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 10:19 | TimTim (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 11:58 | TimTim (Pistol) killed 0 (Lerk) |
| 15:55 | TimTim (Flamethrower) killed 0 (Gorge) |
| 18:02 | TimTim (Rifle) killed PFC Kamol [29Ret] (Lerk) |
| 21:20 | Dodger (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 22:40 | TimTim (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 23:42 | TimTim (Flamethrower) killed PFC Kamol [29Ret] (Lerk) |
| 23:58 | Dodger (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 27:02 | TimTim (Flamethrower) killed 0 (Lerk) |
| 28:58 | TimTim (Flamethrower) killed 0 (Lerk) |
| 32:21 | TimTim (Flamethrower) killed 0 (Lerk) |
| 33:04 | TimTim (Flamethrower) killed PFC Kamol [29Ret] (Lerk) |
| 34:12 | TimTim (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 36:20 | TimTim (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |