Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-17 00:00 UTC
Accuracy25.6%/45.4%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 25.5% |
| HeavyMachineGun | 17.7% |
| Pistol | 23.5% |
| Shotgun | 49.4% |
| Railgun | 32.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 40.7% |
| Bite | 63.9% |
| LerkBite | 58.7% |
| Spit | 23.0% |
| Parasite | 30.9% |
| Swipe | 65.5% |
| Gore | 58.8% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.3
Score / hour
799/794
Player damage / min
239/264
Structure damage / min
548/782
Map Uptime
42.4%/41.5%
Win rate
72%/47%
Commander win rate
89%/50%
Commander spending quotient
87.5 (n=3)/64.1 (n=2)
Parasites / Skulk min
1.0
15 parasites · 15m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 32m
Lerk 33m
Fade 17m
Onos 2m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 days ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_tram | 21:14 | Aliens | +4 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_veil | 11:22 | Aliens | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 34:18 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_jambi | 9:53 | Marines | +16 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_ayumi | 32:44 | Aliens | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:48 | Marines | +14 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 11:59 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 29:23 | Aliens | +13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 9:16 | Aliens | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 5:31 | Marines | +13 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 6:36 | Marines | +14 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 14:26 | Marines | +13 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:57 | Marines | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 2:03 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:40 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 5:26 | Aliens | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 1:54 | Aliens | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 15:06 | Marines | +11 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 4:17 | Marines | +14 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:49 | Marines | +15 | Details |