Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.7%/47.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 25.0% |
| HeavyMachineGun | 19.6% |
| Shotgun | 28.1% |
| Pistol | 32.1% |
| Minigun | 19.4% |
| Railgun | 21.4% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 43.6% |
| Bite | 66.5% |
| LerkBite | 60.1% |
| Parasite | 56.3% |
| Spit | 22.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.4
Score / hour
566/715
Player damage / min
213/249
Structure damage / min
347/703
Map Uptime
28.0%/33.2%
Win rate
68%/64%
Commander win rate
73%/50%
Commander spending quotient
83.3 (n=17)/-
Parasites / Skulk min
1.0
50 parasites · 49m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 20m
Lerk 2h 14m
Fade 0m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_docking_mmpg | 19:41 | Marines | +32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 1:53 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 3:08 | Marines | +29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 1:30 | Marines | -13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_biodome_mmpg | 17:33 | Aliens | +35 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 12:59 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 6:31 | Marines | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 15:51 | Aliens | +29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_descent_mmpg | 17:27 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 37:52 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 66:21 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_biodome_mmpg | 8:08 | Marines | +15 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 12:04 | Marines | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 14:56 | Marines | -14 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 6:43 | Marines | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 14:08 | Marines | +13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 15:19 | Marines | -13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 5:25 | Marines | -13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 7:08 | Marines | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 3:26 | Marines | +17 | Details |