Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.7%/47.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 25.0% |
| HeavyMachineGun | 19.6% |
| Shotgun | 28.1% |
| Pistol | 32.1% |
| Minigun | 19.4% |
| Railgun | 21.4% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 43.6% |
| Bite | 66.5% |
| LerkBite | 60.1% |
| Parasite | 56.3% |
| Spit | 22.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.4
Score / hour
566/715
Player damage / min
213/249
Structure damage / min
347/703
Map Uptime
28.0%/33.2%
Win rate
68%/64%
Commander win rate
73%/50%
Commander spending quotient
83.3 (n=17)/-
Parasites / Skulk min
1.0
50 parasites · 49m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 20m
Lerk 2h 14m
Fade 0m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 13:16 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 4:44 | Marines | +12 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 25:06 | Aliens | +12 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 19:19 | Marines | +13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 16:31 | Aliens | -9 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 2:26 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 8:15 | Marines | +11 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 20:55 | Marines | +13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 8:44 | Marines | +12 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 15:38 | Marines | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 1:48 | Marines | -15 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 20:12 | Marines | +10 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 22:38 | Marines | +12 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 9:25 | Aliens | -8 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_metro | 6:43 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 1:53 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 26:31 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_caged | 23:00 | Marines | -18 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_biodome_mmpg | 6:52 | Marines | -25 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_biodome_mmpg | 1:05 | Marines | +20 |
Details |