Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.7%/47.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 25.0% |
| HeavyMachineGun | 19.6% |
| Shotgun | 28.1% |
| Pistol | 32.1% |
| Minigun | 19.4% |
| Railgun | 21.4% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 43.6% |
| Bite | 66.5% |
| LerkBite | 60.1% |
| Parasite | 56.3% |
| Spit | 22.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.4
Score / hour
566/715
Player damage / min
213/249
Structure damage / min
347/703
Map Uptime
28.0%/33.2%
Win rate
68%/64%
Commander win rate
73%/50%
Commander spending quotient
83.3 (n=17)/-
Parasites / Skulk min
1.0
50 parasites · 49m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 20m
Lerk 2h 14m
Fade 0m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 5:19 | Marines | +26 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:57 | Marines | +29 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 18:21 | Marines | +32 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:56 | Aliens | +32 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:41 | Aliens | -30 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:51 | Aliens | +29 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 15:10 | Marines | +32 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:58 | Marines | +30 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:18 | Marines | +32 | Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 19:29 | Marines | +22 |
Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 4:26 | Marines | -33 |
Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 5:07 | Aliens | +28 | Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 12:05 | Marines | -22 | Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 4:40 | Marines | +34 | Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 13:47 | Aliens | - | Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 13:34 | Aliens | - | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 25:33 | Marines | - | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:56 | Marines | -39 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:25 | Marines | +30 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:50 | Marines | -29 |
Details |