Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.7%/47.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 25.0% |
| HeavyMachineGun | 19.6% |
| Shotgun | 28.1% |
| Pistol | 32.1% |
| Minigun | 19.4% |
| Railgun | 21.4% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 43.6% |
| Bite | 66.5% |
| LerkBite | 60.1% |
| Parasite | 56.3% |
| Spit | 22.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.4
Score / hour
566/715
Player damage / min
213/249
Structure damage / min
347/703
Map Uptime
28.0%/33.2%
Win rate
68%/64%
Commander win rate
73%/50%
Commander spending quotient
83.3 (n=17)/-
Parasites / Skulk min
1.0
50 parasites · 49m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 20m
Lerk 2h 14m
Fade 0m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 28:54 | Marines | +34 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 8:03 | Marines | -34 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:09 | Marines | -13 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:35 | Aliens | -27 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 60:17 | Marines | - | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 42:23 | Marines | -35 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:48 | Marines | +28 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:15 | Marines | - | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 24:13 | Marines | -38 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 18:13 | Marines | +25 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 3:05 | Marines | +27 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 20:31 | Aliens | -25 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:25 | Marines | +27 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 2:13 | Marines | +20 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 17:02 | Aliens | -21 | Details |
| 16 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 41:34 | Marines | - | Details |
| 16 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 8:31 | Marines | - | Details |
| 16 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 17:32 | Marines | +23 |
Details |
| 16 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 32:37 | Marines | +24 |
Details |
| 17 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 24:19 | Aliens | +31 | Details |