Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy24.0%/52.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 24.1% |
| HeavyMachineGun | 19.3% |
| Shotgun | 29.5% |
| Pistol | 31.7% |
| Minigun | 9.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 47.1% |
| LerkBite | 62.4% |
| Bite | 67.9% |
| Swipe | 72.4% |
| Parasite | 50.1% |
Kill / Death Ratio
1.5/2.1
Score / hour
754/890
Player damage / min
300/333
Structure damage / min
418/575
Map Uptime
35.4%/31.1%
Win rate
60%/50%
Commander win rate
60%/0%
Commander spending quotient
84.2 (n=4)/-
Parasites / Skulk min
1.1
54 parasites · 49m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.52
3m effective weld · 6h 43m Marine
Weld-structure sec / Marine min
1.37
9m effective weld · 6h 43m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 0m
Lerk 2h 20m
Fade 43m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 18:44 | Marines | -28 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 21:19 | Marines | -32 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 13:37 | Marines | -42 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 29:14 | Aliens | -41 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 6:46 | Marines | - | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 10:12 | Marines | -26 |
Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 26:38 | Aliens | +32 | Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 22:28 | Marines | - | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 59:36 | Marines | +26 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_descent | 25:18 | Aliens | +31 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 8:31 | Marines | -26 |
Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_caged | 6:42 | Marines | +24 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 15:49 | Aliens | +29 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_tram_nextstop | 18:40 | Aliens | -34 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_caged | 25:55 | Marines | -32 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_docking_mmpg | 13:11 | Aliens | -24 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 12:10 | Aliens | -33 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 22:02 | Marines | -26 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 27:56 | Aliens | +24 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:50 | Marines | +36 |
Details |