Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-12 00:00 UTC
Accuracy15.1%/46.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 16.3% |
| HeavyMachineGun | 9.4% |
| Pistol | 25.1% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 70.2% |
| Spit | 18.9% |
| Parasite | 40.4% |
| Bite | 56.4% |
| LerkBite | 44.3% |
Kill / Death Ratio
1.1/1.1
Score / hour
528/690
Player damage / min
193/184
Structure damage / min
340/760
Map Uptime
21.9%/13.4%
Win rate
50%/67%
Commander win rate
17%/-
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Gorge
Gorge 29m
Lerk 13m
Fade 0m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 2:17 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 11:13 | Aliens | -24 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 24:59 | Marines | -35 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 6:44 | Marines | +26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 28:16 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 5:33 | Marines | +35 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 7:19 | Marines | +37 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 12:11 | Marines | +32 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 18:08 | Marines | +17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 11:09 | Aliens | +30 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:49 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 41:34 | Marines | -26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 31:43 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 19:03 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 34:53 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 18:03 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 26:38 | Marines | -26 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:40 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 36:38 | Aliens | +17 | Details |