Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy21.3%/48.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.6% |
| Shotgun | 24.8% |
| Minigun | 9.9% |
| Pistol | 25.4% |
| HeavyMachineGun | 21.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 52.3% |
| Swipe | 55.5% |
| Parasite | 32.6% |
| Spit | 19.8% |
| Gore | 50.9% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.6
Score / hour
453/595
Player damage / min
142/192
Structure damage / min
532/682
Map Uptime
29.7%/34.3%
Win rate
52%/38%
Commander win rate
48%/0%
Commander spending quotient
95.4 (n=5)/-
Parasites / Skulk min
0.2
11 parasites · 52m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 56m
Lerk 0m
Fade 55m
Onos 21m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 3:22 | Aliens | -24 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 2:36 | Marines | +25 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 5:51 | Aliens | +25 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 2:48 | Aliens | -25 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:29 | Marines | +21 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 11:02 | Marines | -26 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:14 | Marines | -26 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 15:10 | Aliens | -22 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:47 | Marines | -21 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 24:10 | Marines | +7 | Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 18:58 | Marines | -9 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 15:31 | Marines | -8 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 5:21 | Marines | +24 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:29 | Marines | -24 | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 41:06 | Marines | +7 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 25:33 | Marines | - | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:56 | Marines | -30 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:25 | Aliens | -24 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:05 | Marines | +29 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:50 | Aliens | +23 | Details |