Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy23.5%/51.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.4% |
| Shotgun | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 20.9% |
| Minigun | 19.3% |
| Pistol | 26.5% |
| Railgun | 40.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 52.5% |
| Bite | 66.1% |
| Spit | 19.1% |
| LerkBite | 58.7% |
| Parasite | 50.0% |
| Gore | 76.9% |
Kill / Death Ratio
1.0/0.9
Score / hour
785/563
Player damage / min
272/148
Structure damage / min
289/510
Map Uptime
52.3%/46.2%
Win rate
62%/44%
Commander win rate
50%/33%
Commander spending quotient
95.9 (n=1)/69.9 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.4
43 parasites · 1h 42m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 4h 19m
Lerk 1h 46m
Fade 0m
Onos 13m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 15:02 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 4:00 | Aliens | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 14:58 | Aliens | +15 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 3:47 | Marines | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 39:57 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 19:19 | Aliens | -10 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 20:55 | Marines | +10 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_caged | 23:00 | Aliens | +12 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 24:34 | Aliens | +14 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 1:14 | Aliens | -13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_origin | 16:21 | Marines | +7 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 9:20 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_mineshaft | 14:23 | Marines | +7 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 17:15 | Aliens | -15 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 12:27 | Aliens | +18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 1:39 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 8:06 | Marines | +10 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 9:29 | Aliens | -11 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 23:13 | Marines | -18 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 17:13 | Marines | +2 | Details |