Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-24 00:00 UTC
Accuracy18.5%/46.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.6% |
| Minigun | 4.3% |
| HeavyMachineGun | 24.2% |
| Pistol | 12.9% |
| Alien weapons | |
| Bite | 55.3% |
| Parasite | 31.2% |
| Gore | 63.6% |
| Spit | 11.1% |
Kill / Death Ratio
0.3/0.3
Score / hour
188/178
Player damage / min
49/47
Structure damage / min
163/166
Map Uptime
11.9%/0.2%
Win rate
50%/20%
Commander win rate
60%/29%
Commander spending quotient
79.4 (n=4)/78.7 (n=5)
Parasites / Skulk min
0.6
17 parasites · 27m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 8m
Lerk 0m
Fade 0m
Onos 2m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 2:38 | Aliens | -23 | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 2:46 | Aliens | -16 | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 34:07 | Marines | - | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 16:11 | Aliens | +26 |
Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 21:28 | Aliens | -35 |
Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 19:32 | Aliens | -25 | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:06 | Aliens | +22 | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 13:58 | Aliens | -18 | Details |
| 1 day ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 18:56 | Aliens | -16 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:35 | Aliens | - | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 33:46 | Aliens | +35 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:21 | Marines | - | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:26 | Marines | -31 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:38 | Marines | - | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 45:41 | Aliens | - | Details |
| 5 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 27:00 | Aliens | - | Details |
| 6 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 16:08 | Aliens | - | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 52:39 | Aliens | - | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:36 | Aliens | - | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 25:33 | Aliens | - | Details |