ns2_veil_cured on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-09-05 07:41 UTC
WinnerAliens
Length21:50
Marine Avg2431
Alien Avg2407
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
405 | 35 / 21 / 19 | 32.1 | 10095 | 9869 | 21:47 | 12:31 (58%) | -23 |
|
|
292 | 14 / 30 / 18 | 24.1 | 9387 | 5774 | 21:48 | 8:22 (38%) | -26 |
|
|
287 | 22 / 22 / 16 | 21.9 | 9330 | 8818 | 21:47 | 6:29 (30%) | -27 |
|
|
263 | 10 / 27 / 17 | 17.0 | 10308 | 8066 | 21:45 | 4:59 (23%) | -29 |
|
|
241 | 15 / 20 / 16 | 17.9 | 11844 | 5991 | 21:46 | 7:09 (33%) | -23 |
|
|
220 | 6 / 22 / 20 | 16.7 | 8874 | 8533 | 21:48 | 6:44 (31%) | -33 |
|
|
190 | 13 / 16 / 15 | 16.6 | 7400 | 3817 | 21:47 | 3:43 (17%) | -19 |
|
|
172 | 8 / 14 / 16 | 20.3 | 7145 | 10222 | 21:48 | 9:07 (42%) | -22 |
|
|
90 | 6 / 14 / 22 | 13.2 | 6056 | 3641 | 18:10 | 3:05 (17%) | -18 |
|
|
12 | 0 / 2 / 0 | - | 146 | 0 | 21:50 | 0:08 (1%) | -30
|
|
|
7 | 1 / 0 / 1 | 6.7 | 41 | 1036 | 3:29 | 0:24 (12%) | -4 |
| Total | 2179 | 130 / 188 / 160 | 20.3 | 80624 | 65768 | 217:49 | 62:47 (29%) | - |
| Average | 198.1 | 11.8 / 17.1 / 14.5 | 20.3 | 7329.5 | 5978.9 | 19:48 | 5:42 (29%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
397 | 24 / 16 / 12 | 76.8 | 6360 | 31806 | 21:14 | 5:45 (27%) | +20 |
|
|
300 | 11 / 43 / 8 | 44.9 | 5224 | 13522 | 21:49 | 6:40 (31%) | +33 |
|
|
260 | 23 / 25 / 21 | 58.8 | 5551 | 5196 | 21:47 | 6:02 (28%) | +27 |
|
|
244 | 18 / 34 / 18 | 49.2 | 6003 | 3619 | 21:47 | 4:17 (20%) | +21 |
|
|
243 | 28 / 25 / 4 | 64.0 | 6300 | 2025 | 21:49 | 6:46 (31%) | +20 |
|
|
215 | 11 / 23 / 10 | 48.0 | 3716 | 12545 | 21:48 | 5:16 (24%) | +23 |
|
|
201 | 15 / 22 / 23 | 62.7 | 4752 | 2898 | 21:45 | 10:32 (48%) | +30
|
|
|
182 | 18 / 20 / 26 | 46.3 | 4140 | 8728 | 21:45 | 6:08 (28%) | +26 |
|
|
174 | 11 / 30 / 10 | 62.4 | 3522 | 12847 | 21:48 | 12:14 (56%) | +19 |
|
|
174 | 1 / 32 / 2 | 14.3 | 1116 | 2619 | 21:50 | 3:55 (18%) | +31 |
| Total | 2390 | 160 / 270 / 134 | 54.4 | 46685 | 95805 | 217:28 | 67:38 (31%) | - |
| Average | 239.0 | 16.0 / 27.0 / 13.4 | 54.4 | 4668.5 | 9580.5 | 21:44 | 6:45 (31%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 84.8 · 43.4 income/min · 16.3 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 109 | 24 | 78.0% | 1980.8 | 18.2% |
| Ammopacks | 31 | 4 | 87.1% | 4885.0 | 157.6% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 42.8 · 45.0 income/min · 55.7 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 54 | 51 | 42 |
| Drifters | — | 0 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:39 |
| Grenade Launchers | 3:14 |
| Armor2 | 3:51 |
| MinesTech | 3:59 |
| PhaseTech | 4:22 |
| Weapons1 | 5:09 |
| Weapons2 | 8:06 |
| Shotguns | 8:58 |
| UpgradeRoboticsFactory | 12:28 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 14:27 |
| AdvancedWeaponry | 14:27 |
| Weapons3 | 15:16 |
| UpgradeRoboticsFactory | 15:54 |
| Exosuits | 19:54 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 4:08 |
| Biomass 1 | 4:09 |
| UpgradeToCragHive | 4:34 |
| Leap | 4:51 |
| Metabolize | 6:16 |
| Biomass 2 | 6:18 |
| Biomass 2 | 7:16 |
| MetabolizeHealth | 7:17 |
| Biomass 3 | 9:18 |
| Biomass 3 | 10:16 |
| UpgradeToShadeHive | 11:13 |
| Stomp | 12:21 |
| Bile Bomb | 18:40 |
| Bone Shield | 18:43 |
| Biomass 1 | 19:49 |
| UpgradeToShiftHive | 20:12 |
| Xenocide | 20:51 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:02 | Mobog (Gore) killed Ivanhoe (Shotgun) |
| 11:47 | weazen (Bite) killed pro0phet (Shotgun) |
| 16:12 | weazen (Bite) killed Chinese Mantis (Shotgun) |
| 16:49 | Jibbly (Bite) killed LOVE (HeavyMachineGun) |
| 17:03 | seph (Swipe) killed Ivanhoe (HeavyMachineGun) |
| 17:20 | hellcat (Gore) killed StarHope (HeavyMachineGun) |
| 19:07 | 101955971 (Swipe) killed Chinese Mantis (HeavyMachineGun) |
| 19:09 | 101955971 (Swipe) killed Foil (GrenadeLauncher) |
| 19:32 | hellcat (Gore) killed Foil (HeavyMachineGun) |
| 19:40 | 101955971 (Swipe) killed Ivanhoe (HeavyMachineGun) |
| 19:48 | Ponyo.Mu (Gore) killed LOVE (HeavyMachineGun) |
| 19:57 | 101955971 (Swipe) killed StarHope (HeavyMachineGun) |
| 20:08 | 101955971 (Swipe) killed pro0phet (HeavyMachineGun) |
| 20:22 | frameshift (Gore) killed Foil (HeavyMachineGun) |
| 20:37 | weazen (Bite) killed Tricksta (HeavyMachineGun) |
| 21:09 | Jibbly (Bite) killed Chinese Mantis (HeavyMachineGun) |
| 21:11 | 101955971 (Swipe) killed StarHope (Exo) |
| 21:19 | hellcat (Gore) killed Wob (Exo) |
| 21:24 | schu (Xenocide) killed Tricksta (HeavyMachineGun) |
| 21:34 | Jibbly (Bite) killed pro0phet (Exo) |
Aliens
| 3:39 | Wob (Rifle) killed frameshift (Lerk) |
| 5:42 | Chinese Mantis (Rifle) killed hellcat (Gorge) |
| 6:04 | LOVE (Rifle) killed 101955971 (Fade) |
| 6:57 | pro0phet (Rifle) killed FallValley (Gorge) |
| 7:19 | Wob (Rifle) killed Jibbly (Lerk) |
| 9:17 | Wob (Pistol) killed Ponyo.Mu (Lerk) |
| 9:19 | StarHope (Rifle) killed Jibbly (Lerk) |
| 10:22 | StarHope (Rifle) killed FallValley (Gorge) |
| 10:39 | Wob (Pistol) killed schu (Gorge) |
| 11:04 | StarHope (Rifle) killed Mobog (Onos) |
| 11:44 | StarHope (Pistol) killed schu (Gorge) |
| 12:34 | Ivanhoe (Rifle) killed schu (Gorge) |
| 17:43 | pro0phet (Rifle) killed seph (Fade) |
| 18:47 | Wob (Rifle) killed schu (Gorge) |
| 19:46 | LOVE (HeavyMachineGun) killed Jibbly (Fade) |
| 21:16 | Wob (Rifle) killed 101955971 (Fade) |