Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy23.0%/52.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.7% |
| HeavyMachineGun | 18.7% |
| Shotgun | 25.9% |
| Pistol | 30.3% |
| Minigun | 11.1% |
| Railgun | 55.3% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 39.8% |
| Swipe | 68.6% |
| Bite | 60.1% |
| Parasite | 46.0% |
| LerkBite | 47.8% |
| Spit | 19.1% |
Kill / Death Ratio
1.5/2.6
Score / hour
749/792
Player damage / min
281/308
Structure damage / min
331/443
Map Uptime
31.2%/24.4%
Win rate
43%/47%
Commander win rate
0%/50%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Fade
Gorge 22m
Lerk 55m
Fade 4h 21m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 6:01 | Aliens | -21 | Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 13:36 | Aliens | +22 | Details |
| 13 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:41 | Marines | +14 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 19:48 | Aliens | -19 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_unearthed | 21:24 | Marines | +31 |
Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 20:03 | Marines | +18 |
Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 24:20 | Aliens | -21 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 4:57 | Aliens | +15 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 3:29 | Aliens | - | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 6:35 | Aliens | -16 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 5:24 | Marines | +20 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:38 | Aliens | +21 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:01 | Aliens | - | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 34:54 | Marines | -21 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 3:32 | Marines | +9 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 6:49 | Marines | -16 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 15:40 | Marines | +30 |
Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 1:13 | Marines | -23 |
Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 22:36 | Aliens | -19 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 14:10 | Aliens | +19 | Details |