Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy18.0%/53.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.4% |
| HeavyMachineGun | 11.9% |
| Pistol | 24.8% |
| Shotgun | 28.0% |
| Railgun | 42.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 55.1% |
| Gore | 57.8% |
| Parasite | 38.6% |
| Swipe | 60.7% |
| Spit | 16.1% |
| Xenocide | 13.8% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.7
Score / hour
535/534
Player damage / min
177/163
Structure damage / min
348/689
Map Uptime
32.1%/28.8%
Win rate
50%/61%
Commander win rate
40%/86%
Commander spending quotient
94.4 (n=4)/81.1 (n=6)
Parasites / Skulk min
0.3
111 parasites · 5h 38m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.10
1m effective weld · 11h 26m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.27
3m effective weld · 11h 26m Marine
Main lifeform: Onos
Gorge 56m
Lerk 0m
Fade 13m
Onos 1h 49m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 17:39 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 20:34 | Marines | -15 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 21:37 | Aliens | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 15:42 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:10 | Marines | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_jambi | 10:38 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 17:23 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:39 | Aliens | +20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:15 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 16:12 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 22:04 | Marines | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 8:25 | Aliens | -4 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:25 | Marines | -29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 26:43 | Aliens | +30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 19:39 | Marines | +17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:54 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 7:08 | Marines | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_metro | 17:28 | Marines | +27 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:01 | Aliens | -27 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 6:17 | Aliens | +20 |
Details |