Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy21.7%/32.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 21.3% |
| Shotgun | 27.0% |
| Pistol | 26.4% |
| HeavyMachineGun | 7.3% |
| Alien weapons | |
| Bite | 41.5% |
| Spit | 15.6% |
| Gore | 53.8% |
| Swipe | 41.1% |
| Parasite | 46.2% |
Kill / Death Ratio
0.6/0.5
Score / hour
488/336
Player damage / min
121/99
Structure damage / min
584/396
Map Uptime
13.0%/5.7%
Win rate
69%/35%
Commander win rate
70%/50%
Commander spending quotient
92.2 (n=3)/68.1 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.2
16 parasites · 1h 04m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 46m
Lerk 0m
Fade 7m
Onos 16m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:54 | Marines | +28 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 23:07 | Aliens | +26 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:47 | Aliens | -26 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 18:30 | Marines | +28 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 28:50 | Aliens | +32 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 9:47 | Marines | -32 |
Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 36:40 | Marines | +25 |
Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:03 | Marines | +36 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:11 | Aliens | -6 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 22:08 | Aliens | -30 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 5:19 | Aliens | -24 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:08 | Marines | -22 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:11 | Marines | -27 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tanith | 25:02 | Marines | -27 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 7:05 | Aliens | -28 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:28 | Aliens | -29 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:12 | Marines | -36 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:57 | Aliens | -29 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 18:21 | Aliens | -30 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:56 | Aliens | +29 | Details |